ข้อมูลโครงการ :: ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน

รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.
Fileชื่อโครงการ/กิจกรรมงบประมาณฯความคืบหน้าฯหน่วยงานที่รับผิดชอบส่วนราชการ/ฝ่าย
-ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน3,690,000.000.00สำนักงานเขตธนบุรีฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-1 of 1 item.
ActionKEY_RESULTหน่วยนับค่าเป้าหมายผลการดำเนินงานความคืบหน้าของ KPI (%)
-อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ)ร้อยละ85.000.000.00

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-1 of 1 item.
วันที่รายงานผลการดำเนินงานPhotoREPORT_NOTEเชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ
2024-11-20 00:00:00.00000000.00อยู่ระหว่างการสำรวจรับรองจำนวนบ้านในชุมชน และอยู่ระหว่างการรวบรวมเอกสารหลักฐานจากชุมชนในการตั้งฎีกาเบิกจ่ายเงิน

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-13 of 13 items.
ลำดับขั้นตอน/รายละเอียดงานร้อยละของงานความคืบหน้าเริ่มต้นวันที่สิ้นสุดวันที่
1จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ 10.00(not set)2024-10-01 00:00:00.00000002024-10-07 00:00:00.0000000
2เบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนตุลาคม 25677.50(not set)2024-11-01 00:00:00.00000002024-11-20 00:00:00.0000000
3เบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนพฤศจิกายน 25677.50(not set)2024-12-01 00:00:00.00000002024-12-20 00:00:00.0000000
4เบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนธันวาคม 25677.50(not set)2025-01-01 00:00:00.00000002025-01-20 00:00:00.0000000
5เบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนมกราคม 25687.50(not set)2025-02-03 00:00:00.00000002025-02-20 00:00:00.0000000
6เบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 25687.50(not set)2025-03-03 00:00:00.00000002025-11-20 00:00:00.0000000
7เบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนมีนาคม 25687.50(not set)2025-04-01 00:00:00.00000002025-04-18 00:00:00.0000000
8เบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนเมษายน 25687.50(not set)2025-05-01 00:00:00.00000002025-05-20 00:00:00.0000000
9เบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนพฤษภาคม 25687.50(not set)2025-06-02 00:00:00.00000002025-06-20 00:00:00.0000000
10เบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนมิถุนายน 25687.50(not set)2025-07-01 00:00:00.00000002025-07-18 00:00:00.0000000
11เบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนกรกฎาคม 25687.50(not set)2025-08-01 00:00:00.00000002025-08-20 00:00:00.0000000
12เบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนสิงหาคม 25687.50(not set)2025-11-03 00:00:00.00000002025-09-10 00:00:00.0000000
13เบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนกันยายน 25687.50(not set)2025-09-11 00:00:00.00000002025-09-15 00:00:00.0000000

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

วันที่รายงานผลการดำเนินงานREPORT_NOTE
No results found.