ข้อมูลโครงการ :: ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน

รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.
Fileชื่อโครงการ/กิจกรรมงบประมาณฯความคืบหน้าฯหน่วยงานที่รับผิดชอบส่วนราชการ/ฝ่าย
-ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน1,134,000.000.00สำนักงานเขตธนบุรีฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-1 of 1 item.
ActionKEY_RESULTหน่วยนับค่าเป้าหมายผลการดำเนินงานความคืบหน้าของ KPI (%)
-อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ)ร้อยละ80.000.000.00

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-1 of 1 item.
วันที่รายงานผลการดำเนินงานPhotoREPORT_NOTEเชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ
2024-11-20 00:00:00.00000000.00อยู่ระหว่างการเก็บข้อมูลแบบสอบถามความพึงพอใจของอาสาสมัครคนพิการปฏิบัติงานในสำนักงานเขต ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-13 of 13 items.
ลำดับขั้นตอน/รายละเอียดงานร้อยละของงานความคืบหน้าเริ่มต้นวันที่สิ้นสุดวันที่
1จ้างอาสาสมัครคนพิการเพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานเขต จำนวน 6 คน 10.00(not set)2024-10-01 00:00:00.00000002024-10-07 00:00:00.0000000
2เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครคนพิการ ประจำเดือนตุลาคม 25677.50(not set)2024-11-01 00:00:00.00000002024-11-10 00:00:00.0000000
3เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครคนพิการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 25677.50(not set)2024-12-01 00:00:00.00000002024-12-10 00:00:00.0000000
4เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครคนพิการ ประจำเดือนธันวาคม 25677.50(not set)2025-01-01 00:00:00.00000002025-01-10 00:00:00.0000000
5เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครคนพิการ ประจำเดือนมกราคม 25687.50(not set)2025-02-01 00:00:00.00000002025-02-10 00:00:00.0000000
6เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครคนพิการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 25687.50(not set)2025-03-01 00:00:00.00000002025-03-10 00:00:00.0000000
7เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครคนพิการ ประจำเดือนมีนาคม 25687.50(not set)2025-04-01 00:00:00.00000002025-04-10 00:00:00.0000000
8เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครคนพิการ ประจำเดือนเมษายน 25687.50(not set)2025-05-01 00:00:00.00000002025-05-10 00:00:00.0000000
9เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครคนพิการ ประจำเดือนพฤษภาคม 25687.50(not set)2025-06-01 00:00:00.00000002025-06-10 00:00:00.0000000
10เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครคนพิการ ประจำเดือนมิถุนายน 25687.50(not set)2025-07-01 00:00:00.00000002025-07-10 00:00:00.0000000
11เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครคนพิการ ประจำเดือนกรกฎาคม 25687.50(not set)2025-08-01 00:00:00.00000002025-08-10 00:00:00.0000000
12เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครคนพิการ ประจำเดือนสิงหาคม 25687.50(not set)2025-09-01 00:00:00.00000002025-09-10 00:00:00.0000000
13เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครคนพิการ ประจำเดือนกันยายน 25687.50(not set)2025-09-11 00:00:00.00000002025-09-15 00:00:00.0000000

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

วันที่รายงานผลการดำเนินงานREPORT_NOTE
No results found.