1 | ฝ่ายปกครอง | 2567 | - | P | 2567 | พัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน (% จำนวนคำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน) | 100.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
2 | ฝ่ายปกครอง | 2567 |
| P | 2567 | โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด | 100.00 | 108,600.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
3 | ฝ่ายปกครอง | 2567 |
| P | 2567 | โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก) | 100.00 | 64,100.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
4 | ฝ่ายปกครอง | 2567 |
| P | 2567 | โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์การของข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร | 100.00 | 999,000.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
5 | ฝ่ายปกครอง | 2567 | - | P | 2567 | เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนผ่าน Traffy Fondue สำนักงานเขตจอมทอง | 100.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
6 | ฝ่ายปกครอง | 2568 |
| P | 2568 | โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด | 0.00 | 108,600.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
7 | ฝ่ายปกครอง | 2568 |
| P | 2568 | โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก) | 0.00 | 64,100.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
8 | ฝ่ายปกครอง | 2567 | - | P | 2567 | ระบบศูนย์รับคำขออนุญาตของกรุงเทพมหานคร (BMA OSS) | 100.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
9 | ฝ่ายปกครอง | 2567 | - | P | 2567 | กิจกรรมการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาพื้นที่เขตจอมทอง | 100.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
10 | ฝ่ายปกครอง | 2568 | - | P | 2568 | กิจกรรมผลิตสื่อประชาสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์ เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของกรุงเทพมหานคร | 0.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
11 | ฝ่ายปกครอง | 2568 | - | P | 2568 | กิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
12 | ฝ่ายปกครอง | 2568 | - | P | 2568 | กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่เขตของคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมการพัฒนาเขตจอมทอง | 0.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
13 | ฝ่ายปกครอง | 2568 | - | P | 2568 | กิจกรรมบริการน้ำดื่มสะอาด ปลอดภัย ฟรี ได้ที่จอมทอง | 0.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
14 | ฝ่ายปกครอง | 2568 | - | P | 2568 | กิจกรรมวัดระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้งานระบบ BMA OSS | 0.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
15 | ฝ่ายปกครอง | 2568 | - | P | 2568 | กิจกรรมตรวจสอบสภาพยานพาหนะและรายงานสถานะรายเดือนผ่านระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และระบบสารสนเทศการบริหาร (MIS) | 0.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
16 | ฝ่ายปกครอง | 2568 | - | P | 2568 | กิจกรรมการตรวจสอบสภาพความพร้อมใช้งานพร้อมปรับปรุงข้อมูลสถานะให้เป็นปัจจุบันของเครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม | 0.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
17 | ฝ่ายปกครอง | 2568 | - | P | 2568 | กิจกรรมการจัดทำแผนเผชิญเหตุระดับเขต อย่างน้อย 3 ประเภทภัย | 0.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
18 | ฝ่ายปกครอง | 2568 | - | P | 2568 | กิจกรรมการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี | 0.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
19 | ฝ่ายปกครอง | 2568 | - | P | 2568 | กิจกรรมอาสาสมัครที่ขึ้นทะเบียนตามประเภททักษะสมรรถนะผ่านระบบฐานข้อมูลของกรุงเทพมหานคร | 0.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
20 | ฝ่ายปกครอง | 2568 | - | P | 2568 | กิจกรรมการยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐเพื่อบริหารราชการ ที่ยืดหยุ่น โปร่งใสคล่องตัว | 0.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
21 | ฝ่ายทะเบียน | 2568 | - | P | 2568 | กิจกรรมการบันทึกข้อมูลและการเปลี่ยนแปลงอาคาร | 0.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
22 | ฝ่ายทะเบียน | 2567 |
| P | 2567 | โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ผู้พิทักษ์รักษ์บริการ ณ สำนักงานเขตจอมทอง | 100.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
23 | ฝ่ายโยธา | 2567 |
| P | 2567 | โครงการ : แผนการเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่เขตจอมทอง เขตจอมทอง ปี 2567 | 100.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
24 | ฝ่ายโยธา | 2567 | - | P | 2567 | การผายปากทาง | 75.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
25 | ฝ่ายโยธา | 2568 | - | P | 2568 | กิจกรรมพัฒนาถนนสวยเขตจอมทอง | 0.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
26 | ฝ่ายโยธา | 2568 | - | P | 2568 | กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้า และฝาท่อระบายน้ำ | 0.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
27 | ฝ่ายโยธา | 2568 | - | P | 2568 | กิจกรรมซ่อมแซมไฟฟ้า | 0.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
28 | ฝ่ายโยธา | 2568 | - | P | 2568 | กิจกรรมผายปากทาง | 0.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
29 | ฝ่ายโยธา | 2568 | - | P | 2568 | โครงการเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เขตจอมทอง | 0.00 | 9,112,000.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
30 | ฝ่ายโยธา | 2567 | - | P | 2567 | กิจกรรมปรับปรุงทางจักรยาน | 100.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
31 | ฝ่ายโยธา | 2567 | - | P | 2567 | กิจกรรม : ซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ , ซ่อมแซมทางเท้าและป้าย , บำรุงรักษาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ , บำรุงรักษา/บริการเครื่องจักรกล | 100.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
32 | ฝ่ายโยธา | 2567 | - | P | 2567 | ขุดลอกคลองขวางบางประทุนจากคลองบางประทุนถึงคลองบางระแนะและลำกระโดงสาธารณประโยชน์เลียบซอยเอกชัย 26 จากถนนเอกชัยถึงคลองขวางบางประทุน | 100.00 | 976,000.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
33 | ฝ่ายโยธา | 2567 | - | P | 2567 | ขุดลอกลำกระโดงสาธารณประโยชน์แยกคลองบางระแนะ(1),(2),(3) จากคลองบางระแนะถึงลำกระโดงสาธารณประโยชน์แยกคลองบางระแนะ (4) จากลำกระโดงสาธารณประโยชน์แยกคลองบางระแนะ(3)ถึงถนนกัลปพฤกษ์ | 100.00 | 1,497,000.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
34 | ฝ่ายโยธา | 2567 | - | P | 2567 | ขุดลอกคลองยายจำปีจากคลองบางปะแก้วถึงคลองยายวัน | 100.00 | 1,777,000.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
35 | ฝ่ายโยธา | 2567 | - | P | 2567 | ขุดลอกคลองบางระแนะน้อย จากคลองสนามชัยถึงคลองข้างวัดกก | 100.00 | 1,255,000.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
36 | ฝ่ายโยธา | 2567 | - | P | 2567 | ขุดลอกคลองรางบัว (จอมทอง) จากคลองตาฉ่ำ 2 ถึงลำกระโดงสาธารณประโยชน์ซอยเอกชัย 8 (1) | 100.00 | 2,156,000.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
37 | ฝ่ายโยธา | 2567 | - | P | 2567 | ขุดลอกคลองลัดเช็ดหน้า จากคลองบางมดถึงคลองบางขุนเทียน | 100.00 | 2,018,000.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
38 | ฝ่ายโยธา | 2567 | - | P | 2567 | ขุดลอกคลองวัดศาลาครืนจากคลองบางหว้าถึงคลองตาแผลงและคลองสวนเลียบ(จอมทอง) จากคลองตาแผลงถึงลำกระโดงสาธารณประโยชน์ (แบ่งเขตภาษีเจริญ) | 100.00 | 1,038,000.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
39 | ฝ่ายโยธา | 2567 | - | P | 2567 | ขุดลอกลำกระโดงสาธารณประโยชน์ข้างหมู่บ้านเนอวาน่า (1) จากคลองรางบัว(จอมทอง)ถึงคลองบางหว้า | 100.00 | 615,000.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
40 | ฝ่ายโยธา | 2567 | - | P | 2567 | ขุดลอกลำกระโดงสาธารณประโยชน์ข้างหมู่บ้านเนอวาน่า (2) จากคลองรางบัว(จอมทอง)ถึงคลองบางหว้า | 100.00 | 505,000.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
41 | ฝ่ายโยธา | 2567 | - | P | 2567 | ขุดลอกคลองสวนหลวงใต้ จากคลองรางบัว(จอมทอง)ถึงคลองบางหว้า | 100.00 | 668,000.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
42 | ฝ่ายโยธา | 2567 | - | P | 2567 | ค่าซ่อมแซม ถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์ | 100.00 | 5,000,000.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
43 | ฝ่ายโยธา | 2567 | - | P | 2567 | โครงการติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่เสี่ยงภัย (ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ) | 100.00 | 3,000,000.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
44 | ฝ่ายโยธา | 2567 | - | P | 2567 | พัฒนาถนนสวย (กม.) | 100.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
45 | ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล | 2567 | - | P | 2567 | โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร | 100.00 | 208,400.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
46 | ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล | 2567 | - | P | 2567 | โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย | 100.00 | 124,600.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
47 | ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล | 2567 | - | P | 2567 | โครงการสถานประกอบการปลอดภัยยาเสพติด | 100.00 | 20,000.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
48 | ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล | 2567 | - | P | 2567 | โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ | 100.00 | 133,350.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
49 | ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล | 2568 |
| P | 2568 | โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร | 0.00 | 208,400.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
50 | ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล | 2568 |
| P | 2568 | โครงการจัดหาจุดบริการน้ำดื่มฟรี สะอาดปลอดภัย พื้นที่เขตจอมทอง | 0.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
51 | ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล | 2568 | - | P | 2568 | กิจกรรมตรวจสุขภาพข้าราชการและบุคลากร ในสังกัดสำนักงานเขตจอมทอง | 0.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
52 | ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล | 2568 | - | P | 2568 | กิจกรรมพัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน | 0.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
53 | ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล | 2568 | - | P | 2568 | โครงการการตรวจสอบ กำกับดูแลแหล่งกำเนิดฝุ่นละอองในพื้นที่เขตจอมทอง | 0.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
54 | ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล | 2568 | - | P | 2568 | โครงการพัฒนาสุขลักษณะห้องน้ำสาธารณะในพื้นที่เขตจอมทอง | 0.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
55 | ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล | 2568 | - | P | 2568 | กิจกรรมสำรวจและปรับปรุงข้อมูลสัตว์ชุมชนในระบบในพื้นที่กรุงเทพมหานคร | 0.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
56 | ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล | 2568 | - | P | 2568 | กิจกรรมตรวจประเมินสุขลักษณะสถานประกอบการเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง | 0.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
57 | ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล | 2568 | - | P | 2568 | กิจกรรมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ | 0.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
58 | ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล | 2568 |
| P | 2568 | โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย | 0.00 | 124,600.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
59 | ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล | 2568 | - | P | 2568 | โครงการ ID code สัตว์จรในวัดพื้นที่เขตจอมทอง | 0.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
60 | ฝ่ายรายได้ | 2568 | - | P | 2568 | กิจกรรมเชื่อมพิกัด House ID ในระบบBMA TAX | 0.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
61 | ฝ่ายรายได้ | 2568 |
| P | 2568 | โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ | 0.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
62 | ฝ่ายรายได้ | 2567 |
| P | 2567 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ | 100.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
63 | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ | 2567 | - | P | 2567 | ปลูกต้นไม้ (ต้น) | 100.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
64 | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ | 2567 | - | P | 2567 | เพิ่มสวน 15 นาที (แห่ง) | 100.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
65 | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ | 2567 | - | P | 2567 | จัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม (% ของอาคารและหลังคาเรือนในเขตที่สามารถจัดเก็บขยะได้มากกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์) | 100.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
66 | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ | 2567 | - | P | 2567 | โครงการส่งเสริมการจัดการมูลฝอยจากต้นทาง | 100.00 | 50,000.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
67 | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ | 2567 |
| P | 2567 | โครงการสัมมนาศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร สำนักงานเขตจอมทอง | 100.00 | 1,221,600.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
68 | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ | 2567 | - | P | 2567 | การตั้งจุดทิ้งขยะกลางในหมู่บ้าน | 100.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
69 | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ | 2568 | - | P | 2568 | โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและบุคลากรฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตจอมทอง
| 0.00 | 1,176,200.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
70 | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ | 2568 | - | P | 2568 | กิจกรรมปลูกต้นไม้ล้านต้น สร้างพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง | 0.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
71 | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ | 2568 | - | P | 2568 | กิจกรรมปรังปรุงและพัฒนาพื้นที่สีเขียวหรือพื้นที่ว่างให้เป็น สวน 15 นาที | 0.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
72 | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ | 2568 | - | P | 2568 | กิจกรรมรณรงค์การตั้งจุดทิ้งขยะกลางหมู่บ้าน | 0.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
73 | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ | 2568 | - | P | 2568 | กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์สามแยกบางปะแก้วฝั่งถนนพระรามที่ 2 | 0.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
74 | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ | 2568 | - | P | 2568 | กิจกรรมอบรมแนะนำการจัดเก็บขยะให้ตรงรอบเวลา | 0.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
75 | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ | 2568 | - | P | 2568 | กิจกรรมรณรงค์คัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง | 0.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
76 | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ | 2568 | - | P | 2568 | กิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์การทิ้งเป็นที่เก็บเป็นเวลา | 0.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
77 | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ | 2568 | - | P | 2568 | กิจกรรมสำรวจและนำเข้าข้อมูลบ้านในพื้นที่เขตจอมทอง | 0.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
78 | ฝ่ายการศึกษา | 2568 | - | P | 2568 | กิจกรรมปรับปรุงกายภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตจอมทอง | 0.00 | 1,000,000.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
79 | ฝ่ายการศึกษา | 2568 | - | P | 2568 | ค่าใช้จ่ายในการเล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น | 0.00 | 1,588,200.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
80 | ฝ่ายการศึกษา | 2568 | - | P | 2568 | ค่าใช้จ่ายในการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ | 0.00 | 593,300.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
81 | ฝ่ายการศึกษา | 2568 | - | P | 2568 | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | 0.00 | 180,000.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
82 | ฝ่ายการศึกษา | 2568 | - | P | 2568 | ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ | 0.00 | 578,400.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
83 | ฝ่ายการศึกษา | 2568 | - | P | 2568 | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้ | 0.00 | 140,100.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
84 | ฝ่ายการศึกษา | 2568 | - | P | 2568 | ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | 0.00 | 29,700.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
85 | ฝ่ายการศึกษา | 2568 | - | P | 2568 | ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | 0.00 | 72,600.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
86 | ฝ่ายการศึกษา | 2568 | - | P | 2568 | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต | 0.00 | 39,700.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
87 | ฝ่ายการศึกษา | 2568 | - | P | 2568 | ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด | 0.00 | 226,000.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
88 | ฝ่ายการศึกษา | 2568 | - | P | 2568 | ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ | 0.00 | 20,000.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
89 | ฝ่ายการศึกษา | 2568 | - | P | 2568 | ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู | 10.00 | 83,600.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
90 | ฝ่ายการศึกษา | 2567 | - | P | 2567 | โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน | 100.00 | 1,228,300.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
91 | ฝ่ายการศึกษา | 2567 | - | P | 2567 | ปรับปรุงโรงเรียนวัดบางขุนเทียนนอก | 100.00 | 500,000.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
92 | ฝ่ายการศึกษา | 2567 | - | P | 2567 | ปรับปรุงโรงเรียนวัดสีสุก | 100.00 | 500,000.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
93 | ฝ่ายการศึกษา | 2567 | - | P | 2567 | ปรับปรุงโรงเรียนวัดไทร (ถาวรพรหมานุกูล) | 100.00 | 500,000.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
94 | ฝ่ายการศึกษา | 2567 | - | P | 2567 | ปรับปรุงโรงเรียนวัดยายร่ม (วัฒนราษฎร์รังสรรค์) | 100.00 | 500,000.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
95 | ฝ่ายการศึกษา | 2567 | - | P | 2567 | ปรับปรุงโรงเรียนวัดนาคนิมิตร(สว่างนพราษฎร์วิทยา) | 100.00 | 500,000.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
96 | ฝ่ายการศึกษา | 2567 | - | P | 2567 | ปรับปรุงโรงเรียนวัดศาลาครืน | 100.00 | 500,000.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
97 | ฝ่ายการศึกษา | 2567 | - | P | 2567 | ปรับปรุงโรงเรียนวัดโพธิ์แก้ว (กระวลราษฎร์วิทยา) | 100.00 | 500,000.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
98 | ฝ่ายการศึกษา | 2567 | - | P | 2567 | ปรับปรุงโรงเรียนวัดบางประทุนนอก | 100.00 | 500,000.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
99 | ฝ่ายการศึกษา | 2567 | - | P | 2567 | ปรับปรุงโรงเรียนวัดมงคลวราราม(สมพรพสกสรรค์) | 100.00 | 500,000.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
100 | ฝ่ายการศึกษา | 2567 | - | P | 2567 | ปรับปรุงโรงเรียนวัดนางนอง(พิพัฒน์) | 100.00 | 500,000.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
101 | ฝ่ายการศึกษา | 2567 | - | P | 2567 | ปรับปรุงโรงเรียนวัดโพธิ์ทอง | 100.00 | 500,000.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
102 | ฝ่ายการศึกษา | 2567 | - | P | 2567 | โครงการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต | 100.00 | 39,700.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
103 | ฝ่ายการศึกษา | 2567 | - | P | 2567 | โครงการประชุมครู | 100.00 | 83,600.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
104 | ฝ่ายการศึกษา | 2567 | - | P | 2567 | โครงการจัดการเรียนการสอน | 100.00 | 4,866,800.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
105 | ฝ่ายการศึกษา | 2567 | - | P | 2567 | โครงการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ | 100.00 | 609,000.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
106 | ฝ่ายการศึกษา | 2567 | - | P | 2567 | โครงการสัมมนาพัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีมเพื่อองค์การ | 100.00 | 1,347,500.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
107 | ฝ่ายการศึกษา | 2567 | - | P | 2567 | โครงการเกษตรปลอดสารพิษ | 100.00 | 20,000.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
108 | ฝ่ายการศึกษา | 2567 | - | P | 2567 | โครงการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | 100.00 | 29,100.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
109 | ฝ่ายการศึกษา | 2567 | - | P | 2567 | โครงการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | 100.00 | 72,600.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
110 | ฝ่ายการศึกษา | 2567 | - | P | 2567 | โครงการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด | 100.00 | 226,000.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
111 | ฝ่ายการศึกษา | 2567 | - | P | 2567 | โครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | 100.00 | 3,438,000.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
112 | ฝ่ายการศึกษา | 2567 | - | P | 2567 | โครงการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ | 100.00 | 578,400.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
113 | ฝ่ายการศึกษา | 2567 | - | P | 2567 | โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้ | 100.00 | 138,100.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
114 | ฝ่ายการศึกษา | 2567 | - | P | 2567 | โครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | 100.00 | 180,000.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
115 | ฝ่ายการคลัง | 2567 | - | P | 2567 | ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม | 100.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
116 | ฝ่ายการคลัง | 2568 | - | P | 2568 | กิจกรรมการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม | 0.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
117 | ฝ่ายการคลัง | 2568 | - | P | 2568 | กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของหน่วยงาน | 0.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
