รหัสโครงการฯ | 802 |
ชื่อโครงการ/กิจกรรม | โครงการบูรณาการผลการดำเนินการพัฒนาขีดความสามารถด้านเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานคร |
งบประมาณฯ (บาท) | 4,000,000.00 |
รหัสหน่วยงาน | สำนักการคลัง (14000000) |
รหัสกอง/ผ่าย | สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (14090000) |
ไฟล์โครงการฯ | 802_14000000_prj69.pdf |
SUPER KR (2569) | 378 |
ชื่อ OKR/KPI | 378 |
ค่าเป้าหมาย | 100 |
หน่วยนับ | ร้อยละ |
SUPER KR (2569) | 7.4.1 ร้อยละของรายการธุรกรรม (Transaction) ที่ศูนย์บริการนักลงทุนต่างชาติ (Expat) ด้าเนินการให้กับผู้ที่มาใช้บริการได้ส้าเร็จ |
ชื่อ OKR/KPI | ความคืบหน้าในการให้บริการศูนย์ข้อมูลสำหรับผู้ทำงานชาวต่างชาติ (Expat) ในกทม. |
ค่าเป้าหมาย (2) | 100 |
หน่วยนับ (2) | ร้อยละ |
SUPER KR (2569) | 7.4.1 ร้อยละของรายการธุรกรรม (Transaction) ที่ศูนย์บริการนักลงทุนต่างชาติ (Expat) ด้าเนินการให้กับผู้ที่มาใช้บริการได้ส้าเร็จ |
ชื่อ OKR/KPI | ความคืบหน้าในการพัฒนาการชำระค่าธรรมเนียมพาณิชย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ |
ค่าเป้าหมาย (3) | 100 |
หน่วยนับ (3) | ร้อยละ |
SUPER KR (2569) | |
ชื่อ OKR/KPI | |
ค่าเป้าหมาย (4) | (not set) |
หน่วยนับ (4) | (not set) |
SUPER KR (2569) | |
ชื่อ OKR/KPI | |
ค่าเป้าหมาย (5) | (not set) |
หน่วยนับ (5) | (not set) |
นโยบาย ผว.กทม. | 999 |
รหัสหน่วยงาน | 14000000 |
ชื่อหน่วยงาน | (not set) |
ชื่อหน่วยงาน (ย่อ) | (not set) |
รหัสกอง/ผ่าย | 14090000 |
ส่วนราชการ/ฝ่าย | (not set) |
ผู้สร้างข้อมูล | srisuda.tee |
ผู้แก้ไขล่าสุด | srisuda.tee |
วันที่สร้างข้อมูล | 2024-05-23 11:02:53.0000000 |
วันที่แก้ไขล่าสุด | 2024-06-20 13:57:37.0000000 |
---|