รหัสโครงการฯ | 1150 |
ชื่อโครงการ/กิจกรรม | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการตามนโยบาย “ผู้ว่าฯ สัญจร” |
งบประมาณฯ (บาท) | 0.00 |
รหัสหน่วยงาน | สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (02000000) |
รหัสกอง/ผ่าย | ฝ่ายการเมืองและประสานนโยบาย (02000200) |
ไฟล์โครงการฯ | 1150_02000000_prj69.pdf |
SUPER KR (2569) | 449 |
ชื่อ OKR/KPI | 449 |
ค่าเป้าหมาย | 90 |
หน่วยนับ | ร้อยละ |
SUPER KR (2569) | 9.1.2 ร้อยละของรายการ/ โครงการที่ผ่านการจัดทำ งบประมาณฐานศูนย์ ที่บรรจุในร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ |
ชื่อ OKR/KPI | จำนวนหน่วยงานที่จัดกิจกรรมสัญจร |
ค่าเป้าหมาย (2) | 50 |
หน่วยนับ (2) | หน่วยงาน |
SUPER KR (2569) | |
ชื่อ OKR/KPI | |
ค่าเป้าหมาย (3) | (not set) |
หน่วยนับ (3) | (not set) |
SUPER KR (2569) | |
ชื่อ OKR/KPI | |
ค่าเป้าหมาย (4) | (not set) |
หน่วยนับ (4) | (not set) |
SUPER KR (2569) | |
ชื่อ OKR/KPI | |
ค่าเป้าหมาย (5) | (not set) |
หน่วยนับ (5) | (not set) |
นโยบาย ผว.กทม. | 999 |
รหัสหน่วยงาน | 02000000 |
ชื่อหน่วยงาน | (not set) |
ชื่อหน่วยงาน (ย่อ) | (not set) |
รหัสกอง/ผ่าย | 02000200 |
ส่วนราชการ/ฝ่าย | (not set) |
ผู้สร้างข้อมูล | arthit_pet |
ผู้แก้ไขล่าสุด | arthit_pet |
วันที่สร้างข้อมูล | 2024-05-29 10:51:04.0000000 |
วันที่แก้ไขล่าสุด | 2024-06-13 11:50:32.0000000 |
---|