รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|
- | 1.พัฒนาถนนสวย (กม.) | 0.00 | สำนักงานเขตลาดพร้าว | ฝ่ายปกครอง |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|
- | 1. พัฒนาถนนสวย (กม.) : OKR 4.1.10 | กม. | 5.90 | 5.90 | 100.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-16 of 16 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE |
---|---|---|---|
2023-12-08 00:00:00.0000000 | 1.20 | ![]() | ดำเนินการพัฒนาถนนสวย ถนนนาคนิวาส จากถนนสังคมสงเคราะห์ ถึงแยกโรงไม้ ระยะทาง 5.9 กม. |
2024-03-14 00:00:00.0000000 | 1.40 | ![]() | ฝ่ายโยธาได้สำรวจตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่างบนถนนนาคนิวาส พบดับชำรุด 24 ดวง ทั้งนี้ได้มีหนังสือแจ้ง สนย. เพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป |
2024-03-14 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ฝ่ายโยธาได้สำรวจตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่างบนถนนนาคนิวาส พบดับชำรุด 24 ดวง ทั้งนี้ได้มีหนังสือแจ้ง สนย. เพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป |
2024-03-15 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ฝ่ายโยธาได้สำรวจตรวจสอบไฟจราจรบนถนนนาคนิวาส พบว่า สามารถใช้งานได้ดี ไม่มีจุดใดชำรุดเสียหาย |
2024-03-15 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ฝ่ายโยธาได้สำรวจตรวจสอบไฟจราจรบนถนนนาคนิวาส พบว่า สามารถใช้งานได้ดี ไม่มีจุดใดชำรุดเสียหาย |
2024-03-15 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ฝ่ายโยธาได้สำรวจตรวจสอบไฟจราจรบนถนนนาคนิวาส พบว่า สามารถใช้งานได้ดี ไม่มีจุดใดชำรุดเสียหาย |
2024-03-15 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ฝ่ายโยธาได้สำรวจตรวจสอบไฟจราจรบนถนนนาคนิวาส พบว่า สามารถใช้งานได้ดี ไม่มีจุดใดชำรุดเสียหาย |
2024-04-06 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ดำเนินการล้างทำความสะอาดถนน |
2024-08-14 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ดำเนินการล้างทำความสะอาดถนน |
2024-01-09 00:00:00.0000000 | 1.80 | ![]() | 1.ฝ่ายรักษา กวาดขยะ ล้างทำความสะอาดตลอดเส้นทาง และตัดแต่งกิ่งไม้ และปลูกทดแทน 2.ฝ่ายโยธา ซ่อมแซมผิวจราจร ทางเท้า และจัดระเบียบสายสื่อสารถนนนาคนิวาส |
2024-02-16 00:00:00.0000000 | 1.50 | ![]() | จัดระเบียบ ผลักดันผู้ค้า บริเวณถนนนาคนิวาส 49 และแยกโรงไม้ |
2024-03-07 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ฝ่ายโยธาแก้ไขจัดระเบียบสายสีดำห้อยกีดขวางการจราจร ถนนนาคนิวาส ช่วงปากซอยนาคนิวาส 38 – 44 ระยะทาง 400 เมตร |
2024-03-07 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ฝ่ายโยธา แก้ไขซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำชำรุด ถนนนาคนิวาส ช่วงระหว่างปากซอยนาคนิวาส 46 ถึงปากซอยนาคนิวาส 48 ระยะทาง 300 เมตร |
2024-03-07 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ฝ่ายโยธาแก้ไขซ่อมแซมทางเท้าชำรุด ถนนนาคนิวาส ช่วงปากซอยนาคนิวาส 48 ถึงปากซอยนาคนิวาส 8 ระยะทาง 2,000 เมตร |
2024-03-06 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ดำเนินการล้างทำความสะอาดถนน |
2024-06-05 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้ และกวาดทำความสะอาดถนน |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-5 of 5 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
1 | สำรวจสถานที่เพื่อพัฒนาถนนสวยโดยบูรณาการร่วมกัน ได้แก่ ฝ่ายโยธา ฝ่ายรักษาความสะอาด ฝ่ายเทศกิจ | 5.00 | 5.00 | 2023-10-01 00:00:00.0000000 | 2023-10-31 00:00:00.0000000 |
2 | ดำเนินการกวาด ทำความสะอาดถนน 1.2 กิโลเมตร | 15.34 | 20.34 | 2023-11-01 00:00:00.0000000 | 2023-11-30 00:00:00.0000000 |
3 | จัดทำรายละเอียดการพัฒนาถนนสวย | 10.00 | 30.34 | 2023-12-01 00:00:00.0000000 | 2023-12-31 00:00:00.0000000 |
4 | ดำเนินการพัฒนาถนนสวยตามแผน | 59.66 | 90.00 | 2024-01-01 00:00:00.0000000 | 2024-07-31 00:00:00.0000000 |
5 | สรุปรายงานผล | 10.00 | 100.00 | 2024-08-01 00:00:00.0000000 | 2024-08-31 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-5 of 5 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
2024-03-06 00:00:00.0000000 | 30.34 | (not set) |
2024-03-06 00:00:00.0000000 | 90.00 | (not set) |
2023-10-30 00:00:00.0000000 | 5.00 | (not set) |
2023-12-08 00:00:00.0000000 | 20.34 | (not set) |
2024-09-09 00:00:00.0000000 | 100.00 | (not set) |