รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.
Fileชื่อโครงการ/กิจกรรมงบประมาณฯหน่วยงานที่รับผิดชอบส่วนราชการ/ฝ่าย
-ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน1,890,000.00สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-1 of 1 item.
ActionKEY_RESULTหน่วยนับค่าเป้าหมายผลการดำเนินงานความคืบหน้าของ KPI (%)
-อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ)ร้อยละ100.0023.0023.00

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-2 of 2 items.
วันที่รายงานผลการดำเนินงานPhotoREPORT_NOTE
2024-10-30 00:00:00.000000016.00ขออนุมัติโครงการและค่าใช้จ่าย ประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมแผน/โครงการให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและนโยบายของกรุงเทพมหานคร
2024-11-23 00:00:00.00000007.00ดำเนินการเบิกจ่ายเงินและรายงานผลการดำเนินโครงการ เดือนตุลาคม 2567

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-12 of 12 items.
ลำดับขั้นตอน/รายละเอียดงานร้อยละของงานความคืบหน้าเริ่มต้นวันที่สิ้นสุดวันที่
1ขออนุมัติโครงการและค่าใช้จ่าย ประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมแผน/โครงการให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและนโยบายของกรุงเทมหานคร16.0016.002024-10-01 00:00:00.00000002024-10-31 00:00:00.0000000
2ดำเนินการเบิกจ่ายเงินและรายงานผลการดำเนินโครงการ เดือนตุลาคม 25677.0023.000024-11-01 00:00:00.00000000024-11-30 00:00:00.0000000
3ดำเนินการเบิกจ่ายเงินและรายงานผลการดำเนินโครงการ เดือนพฤศจิกายน 25677.0030.000024-12-01 00:00:00.00000000024-12-31 00:00:00.0000000
4ดำเนินการเบิกจ่ายเงินและรายงานผลการดำเนินโครงการ เดือนธันวาคม 25677.0037.000025-01-01 00:00:00.00000000025-01-31 00:00:00.0000000
5ดำเนินการเบิกจ่ายเงินและรายงานผลการดำเนินโครงการ เดือนมกราคม 25687.0044.000025-02-01 00:00:00.00000000025-02-28 00:00:00.0000000
6ดำเนินการเบิกจ่ายเงินและรายงานผลการดำเนินโครงการ เดือนกุมภาพันธ์ 25687.0051.000025-03-01 00:00:00.00000000025-03-31 00:00:00.0000000
8ดำเนินการเบิกจ่ายเงินและรายงานผลการดำเนินโครงการ เดือนมีนาคม 25687.0058.000025-04-01 00:00:00.00000000025-04-30 00:00:00.0000000
9ดำเนินการเบิกจ่ายเงินและรายงานผลการดำเนินโครงการ เดือนเมษายน 25687.0065.000025-05-01 00:00:00.00000000025-05-31 00:00:00.0000000
10ดำเนินการเบิกจ่ายเงินและรายงานผลการดำเนินโครงการ เดือนพฤษภาคม 25687.0072.000025-06-01 00:00:00.00000000025-06-30 00:00:00.0000000
11ดำเนินการเบิกจ่ายเงินและรายงานผลการดำเนินโครงการ เดือนมิถุนายน 25687.0079.000025-07-01 00:00:00.00000000025-07-31 00:00:00.0000000
12ดำเนินการเบิกจ่ายเงินและรายงานผลการดำเนินโครงการ เดือนกรกฎาคม 25687.0086.000025-08-01 00:00:00.00000000025-08-31 00:00:00.0000000
13ดำเนินการเบิกจ่ายเงินและรายงานผลการดำเนินโครงการ เดือนสิงหาคม 2568 ถึง เดือนกันยายน 256814.00100.000025-09-01 00:00:00.00000000025-09-30 00:00:00.0000000

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-1 of 1 item.
วันที่รายงานผลการดำเนินงานREPORT_NOTE
2024-10-30 00:00:00.000000016.00(not set)