รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.
Fileชื่อโครงการ/กิจกรรมงบประมาณฯหน่วยงานที่รับผิดชอบส่วนราชการ/ฝ่าย
-20.พัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน (% จำนวนคำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน)0.00สำนักงานเขตลาดพร้าวฝ่ายปกครอง

KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-1 of 1 item.
ActionKEY_RESULTหน่วยนับค่าเป้าหมายผลการดำเนินงานความคืบหน้าของ KPI (%)
-20. พัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน (% จำนวนคำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน) : OKR 3.2.04% จำนวนคำขอ100.001,100.001,100.00

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-11 of 11 items.
วันที่รายงานผลการดำเนินงานPhotoREPORT_NOTE
2024-02-19 00:00:00.0000000100.00เดือนกุมภาพันธ์ 2567 คำขอทั้งหมด 6,774 เรื่อง คำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน 6,774 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100
2023-12-08 00:00:00.0000000100.00เดือนธันวาคม 2566 คำขอทั้งหมด 5,652 เรื่อง คำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน 5,652 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100
2024-01-22 00:00:00.0000000100.00เดือนมกราคม 2567 คำขอทั้งหมด 6,715 เรื่อง คำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน 6,715 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100
2024-07-02 00:00:00.0000000100.00เดือนมิถุนายน 2567 คำขอทั้งหมด 6,505 เรื่อง คำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน 6,505 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100
2023-11-01 00:00:00.0000000100.00เดือนตุลาคม 2566 คำขอทั้งหมด 5,941 เรื่อง คำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน 5,941 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100
2024-05-03 00:00:00.0000000100.00เดือนมีนาคม 2567 คำขอทั้งหมด 7,874 เรื่อง คำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน 7,874 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100
2023-11-27 00:00:00.0000000100.00เดือนพฤศจิกายน 2566 คำขอทั้งหมด 5,612 เรื่อง คำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน 5,612 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100
2024-05-13 00:00:00.0000000100.00เดือนเมษายน 2567 คำขอทั้งหมด 5,741 เรื่อง คำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน 5,741 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100
2024-09-20 00:00:00.0000000100.00เดือนกรกฎาคม 2567 คำขอทั้งหมด 6,913 เรื่อง คำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน 6,913 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100
2024-09-20 00:00:00.0000000100.00เดือนสิงหาคม 2567 คำขอทั้งหมด 6,999 เรื่อง คำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน 6,999 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100
2024-06-05 00:00:00.0000000100.00เดือนพฤษภาคม 2567 คำขอทั้งหมด 7,981 เรื่อง คำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน 7,981 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-4 of 4 items.
ลำดับขั้นตอน/รายละเอียดงานร้อยละของงานความคืบหน้าเริ่มต้นวันที่สิ้นสุดวันที่
1รับคำขอ ให้บริการ รายงานผลดำเนินงาน เดือนตุลาคม 25668.008.002023-10-01 00:00:00.00000002023-10-31 00:00:00.0000000
2รับคำขอจากประชาชน20.0028.002023-10-01 00:00:00.00000002024-09-30 00:00:00.0000000
3ให้บริการตามระยะเวลาที่กำหนดในคู่มือประชาชน50.0078.002023-10-01 00:00:00.00000002024-09-30 00:00:00.0000000
4รายงานผลดำเนินงาน22.00100.002023-10-01 00:00:00.00000002024-09-30 00:00:00.0000000

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-4 of 4 items.
วันที่รายงานผลการดำเนินงานREPORT_NOTE
2024-03-04 00:00:00.000000028.00(not set)
2024-03-05 00:00:00.000000078.00(not set)
2023-10-31 00:00:00.00000008.00(not set)
2024-09-09 00:00:00.0000000100.00(not set)