รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|
- | กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 | 0.00 | สำนักงานเขตคลองเตย | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|
- | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | ร้อยละ | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 121-140 of 192 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE |
---|---|---|---|
2024-07-11 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2567 สำนักงานเขตคลองเตยดำเนินกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยการจัดเจ้าหน้าที่ทีมงานกวาดและทีมงานสวนร่วมล้อมประดับต้นไม้ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสุขุมวิท |
2024-07-11 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2567 สำนักงานเขตคลองเตยดำเนินกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยการตัดแต่งต้นไม้เกาะกลางถนนและริมทางเท้า ณ ถนนสุขุมวิท ช่วงที่ 1 ตั้งแต่ซอยสปัน - วัดธาตุทอง ช่วงที่ 2 ตั้งแต่ปากซอยสุขุมวิท 38 - ปากซอยสุขุมวิท 36 และช่วงที่ 3 ตั้งแต่ปากซอยสุขุมวิท 4 - ปากซอยสุขุมวิท 2 |
2024-07-12 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2567 สำนักงานเขตคลองเตยดำเนินกิจกรรมตรวจสอบกวดขันผู้ค้าที่ตั้งวางอุปกรณ์การค้าบนทางเท้าและบนผิวจราจร และกวดขัน พร้อมประชาสัมพันธ์ห้ามจอดหรือขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์บนทางเท้า รวมถึงกวดขันขอทาน คนไร้บ้าน และคนเช็ดกระจก ณ ถนนสุขุมวิท ถนนพระรามที่ 4 และถนนรัชดาภิเษก |
2024-07-12 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2567 สำนักงานเขตคลองเตยดำเนินกิจกรรมล้างทำความสะอาดจุดพักขยะ ณ ถนนสุขุมวิท บริเวณจุดพักขยะหน้าเชาวรา จุดพักขยะหน้าธนาคาร UOB จุดพักขยะหน้าเอ็มโพเรียม จุดพักขยะหน้าปากซอยสุขุมวิท 12 และจุดพักขยะหน้าปากซอยสุขุมวิท 8 |
2024-07-12 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2567 สำนักงานเขตคลองเตยดำเนินกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยการตัดแต่งต้นไม้และปลูกต้นไม้เสริมพื้นที่เกาะกลางถนนและริมทางเท้า ณ ถนนสุขุมวิท และถนนพระรามที่ 4 |
2024-07-17 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2567 สำนักงานเขตคลองเตยดำเนินกิจกรรมตรวจสอบกวดขันผู้ค้าที่ตั้งวางอุปกรณ์การค้าบนทางเท้าและบนผิวจราจร และกวดขัน พร้อมประชาสัมพันธ์ห้ามจอดหรือขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์บนทางเท้า รวมถึงกวดขันขอทาน คนไร้บ้าน และคนเช็ดกระจก ณ ถนนสุขุมวิท ถนนพระรามที่ 4 และถนนรัชดาภิเษก |
2024-07-17 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2567 สำนักงานเขตคลองเตยดำเนินกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยการล้างจุดพักขยะ ณ ถนนสุขุมวิท และถนนรัชดาภิเษก (จุดพักขยะปากซอยสุขุมวิท 42/1/จุดพักขยะหน้าขนส่งเอกมัย/จุดพักขยะหน้าธนาคาร UOB/จุดพักขยะข้างการไฟฟ้าย่อย) |
2024-07-17 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2567 สำนักงานเขตคลองเตยดำเนินกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยการตัดแต่งต้นไม้และปลูกต้นไม้เสริมพื้นที่เกาะกลางถนนและริมทางเท้า ณ ถนนสุขุมวิท |
2024-06-28 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2567 สำนักงานเขตคลองเตยดำเนินกิจกรรมทาสีตู้คอนโทรลไฟฟ้าและตู้สายสื่อสาร ณ ถนนสุขุมวิท ตั้งแต่แยกพระโขนง - ปากซอยสุขุมวิท 36 |
2024-07-12 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2567 สำนักงานเขตคลองเตยดำเนินกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยการจัดเจ้าหน้าที่ทีมงานกวาดและทีมงานสวนร่วมล้อมประดับต้นไม้ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสุขุมวิท |
2024-07-12 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2567 สำนักงานเขตคลองเตยดำเนินกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยการทาสีสะพานลอย และทำความสะอาดเช็ดรอยพ่นสีบนป้ายรถเมล์ ป้ายบอกทาง และตู้คอนโทรลไฟฟ้า ณ บริเวณถนนสุขุมวิทและถนนรัชดาภิเษก |
2024-07-13 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2567 สำนักงานเขตคลองเตยดำเนินกิจกรรมตรวจสอบกวดขันผู้ค้าที่ตั้งวางอุปกรณ์การค้าบนทางเท้าและบนผิวจราจร และกวดขัน พร้อมประชาสัมพันธ์ห้ามจอดหรือขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์บนทางเท้า รวมถึงกวดขันขอทาน คนไร้บ้าน และคนเช็ดกระจก ณ ถนนสุขุมวิท ถนนพระรามที่ 4 และถนนรัชดาภิเษก |
2024-07-13 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2567 สำนักงานเขตคลองเตยดำเนินกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยการล้างทางเท้าและผิวจราจร ณ ถนนพระรามที่ 4 (ตั้งแต่สะพานดำ - แยกตลาดคลองเตย) ล้างเกาะกลางถนน ณ ถนนสุขุมวิท (สถานีรถไฟฟ้า BTS นานา และสถานีรถไฟฟ้า BTS อโศก) และล้างจุดพักขยะ ณ ถนนพระรามที่ 4 (จุดพักขยะตึกสิรินทร์รัตน์/จุดพักขยะปากซอยเจริญสุข/จุดพักขยะข้างศูนย์ BMW/จุดพักขยะปากซอยแสนสุข/จุดพักขยะหน้าบิ๊กซี พระรามที่ 4/จุดพักขยะข้างโรงรับจำนำ) |
2024-07-13 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2567 สำนักงานเขตคลองเตยดำเนินกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยการทาสีสะพานลอย และทำความสะอาดบริเวณโดยรอบ ณ บริเวณถนนสุขุมวิทและถนนรัชดาภิเษก |
2024-06-30 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2567 สำนักงานเขตคลองเตยดำเนินกิจกรรมตรวจสอบกวดขันผู้ค้าที่ตั้งวางอุปกรณ์การค้าบนทางเท้าและบนผิวจราจร และกวดขัน พร้อมประชาสัมพันธ์ห้ามจอดหรือขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์บนทางเท้า ณ ถนนพระรามที่ 4 บริเวณปากซอยไผ่สิงห์โต หน้าโรงพยาบาลเมดพาร์ค และก่อนถึงแยกพระโขนง |
2024-06-30 00:00:00.0000000 | 10.00 | ![]() | วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2567 สำนักงานเขตคลองเตยดำเนินกิจกรรมล้างทางเท้าและผิวจราจร ณ ถนนสุขุมวิท ตั้งแต่ปากซอยสุขุมวิท 36 - ปากซอยสุขุมวิท 2 |
2024-06-30 00:00:00.0000000 | 10.00 | ![]() | วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2567 สำนักงานเขตคลองเตยดำเนินกิจกรรมทาสีรั้วเหล็กราวกั้นทางเท้า ณ ถนนสุขุมวิท บริเวณหน้าห้างโลตัส ซอยสุขุมวิท 50 |
2024-06-30 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2567 สำนักงานเขตคลองเตยดำเนินกิจกรรมทาสีพื้นเกาะกลาง ณ ถนนสุขุมวิท บริเวณสถานีรถไฟฟ้า BTS พร้อมพงษ์ |
2024-06-30 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2567 สำนักงานเขตคลองเตยดำเนินกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยการตัดแต่งไม้พุ่มและเก็บขยะที่ปลิวจากถนน ปลูกไม้พุ่มทดแทน บริเวณพื้นที่เกาะกลาง บริเวณถนนสุขุมวิท ตั้งแต่ปากซอยสุขุมวิท 10 - ปากซอยสุขุมวิท 4 |
2024-06-27 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2567 สำนักงานเขตคลองเตยดำเนินกิจกรรมตรวจสอบกวดขันผู้ค้าที่ตั้งวางอุปกรณ์การค้าบนทางเท้าและบนผิวจราจร ณ ถนนสุขุมวิท บริเวณแยกฮโศก ปากซอยสุขุมวิท 24 ปากซอยสุขุมวิท 22 ปากซอยสุขุมวิท 6 และปากซอยสุขุมวิท 4 |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-6 of 6 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
1 | จัดทำแผนการดำเนินงาน | 10.00 | 10.00 | 2024-06-10 00:00:00.0000000 | 2024-06-14 00:00:00.0000000 |
2 | ดำเนินการสำรวจและปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาพื้นที่ถนนสุขุมวิท ตั้งแต่ปากซอยสุขุมวิท 50 - ปากซอยสุขุมวิท 36 | 20.00 | 30.00 | 2024-06-15 00:00:00.0000000 | 2024-06-21 00:00:00.0000000 |
3 | ดำเนินการสำรวจและปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาพื้นที่ถนนสุขุมวิท ตั้งแต่ปากซอยสุขุมวิท 36 - ปากซอยสุขุมวิท 2 | 20.00 | 50.00 | 2024-06-22 00:00:00.0000000 | 2024-06-28 00:00:00.0000000 |
4 | ดำเนินการสำรวจและปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาพื้นที่ถนนพระรามที่ 4 ตั้งแต่แยกพระโขนง - แยกเกษมราษฎร์ | 20.00 | 70.00 | 2024-06-29 00:00:00.0000000 | 2024-07-05 00:00:00.0000000 |
5 | ดำเนินการสำรวจและปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาพื้นที่ถนนรัชดาภิเษก ตั้งแต่แยกตลาดคลองเตย - แยกอโศก | 20.00 | 90.00 | 2024-07-06 00:00:00.0000000 | 2024-07-12 00:00:00.0000000 |
6 | สรุปและรายงานผล | 10.00 | 100.00 | 2024-07-13 00:00:00.0000000 | 2024-07-19 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-6 of 6 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
2024-06-19 00:00:00.0000000 | 10.00 | (not set) |
2024-06-22 00:00:00.0000000 | 30.00 | (not set) |
2024-06-23 00:00:00.0000000 | 50.00 | (not set) |
2024-08-31 00:00:00.0000000 | 100.00 | (not set) |
2024-07-21 00:00:00.0000000 | 70.00 | (not set) |
2024-07-21 00:00:00.0000000 | 90.00 | (not set) |