รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|
- | ชุมชนเข้มแข็งพัฒนาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 8,000,000.00 | สำนักงานเขตคลองเตย | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|
- | 18. ส่งเสริมการใช้งบประมาณ 200,000 บาทต่อชุมชน (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย) : OKR 8.2.08 | มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย (บาท) | 6,800,000.00 | 2,125,645.00 | 31.26 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-12 of 12 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE |
---|---|---|---|
2024-03-27 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ลงพื้นที่ชี้แจงแนวทางและหลักเกณฑ์ของโครงการพร้อมทั้งคัดเลือกคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาชุมชนระดับชุมชนแล้ว จำนวน 35 ชุมชน |
2024-03-11 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ลงพื้นที่ชี้แจงแนวทางและหลักเกณฑ์ของโครงการพร้อมทั้งคัดเลือกคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาชุมชนระดับชุมชนแล้ว จำนวน 13 ชุมชน |
2024-03-29 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ลงพื้นที่ชี้แจงแนวทางและหลักเกณฑ์ของโครงการพร้อมทั้งคัดเลือกคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาชุมชนระดับชุมชนแล้ว จำนวน 38 ชุมชน |
2024-03-18 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ลงพื้นที่ชี้แจงแนวทางและหลักเกณฑ์ของโครงการพร้อมทั้งคัดเลือกคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาชุมชนระดับชุมชนแล้ว จำนวน 23 ชุมชน |
2024-07-26 00:00:00.0000000 | 0.00 | ลงพื้นที่ชี้แจงแนวทางและหลักเกณฑ์ของโครงการพร้อมทั้งคัดเลือกคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาชุมชนระดับชุมชนแล้ว จำนวน 40 ชุมชน เสร็จเรียบร้อยแล้ว | |
2024-09-11 00:00:00.0000000 | 332,787.00 | ![]() | - อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 332,787 บาท |
2024-09-27 00:00:00.0000000 | 0.00 | ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 2,125,645 บาท เรียบร้อยแล้ว | |
2024-08-27 00:00:00.0000000 | 0.00 | ลงพื้นที่ชี้แจงแนวทางและหลักเกณฑ์ของโครงการพร้อมทั้งคัดเลือกคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาชุมชนระดับชุมชนแล้ว จำนวน 40 ชุมชน เสร็จเรียบร้อยแล้ว | |
2024-09-17 00:00:00.0000000 | 1,792,858.00 | อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 1,792,858 บาท | |
2024-04-23 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ลงพื้นที่ชี้แจงแนวทางและหลักเกณฑ์ของโครงการพร้อมทั้งคัดเลือกคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาชุมชนระดับชุมชนแล้ว จำนวน 39 ชุมชน |
2024-05-09 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ลงพื้นที่ชี้แจงแนวทางและหลักเกณฑ์ของโครงการพร้อมทั้งคัดเลือกคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาชุมชนระดับชุมชนแล้ว จำนวน 40 ชุมชน |
2024-06-28 00:00:00.0000000 | 0.00 | ลงพื้นที่ชี้แจงแนวทางและหลักเกณฑ์ของโครงการพร้อมทั้งคัดเลือกคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาชุมชนระดับชุมชนแล้ว จำนวน 40 ชุมชน เสร็จเรียบร้อยแล้ว |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-5 of 5 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
1 | ลงพื้นที่ชุมชน ขับเคลื่อนกระบวนการเปิดเวทีเพื่อจัดทำแผนพัฒนาชุมชน | 20.00 | 20.00 | 2024-03-01 00:00:00.0000000 | 2024-07-31 00:00:00.0000000 |
2 | ชุมชนจัดทำแผนพัฒนาชุมชนและโครงการ เพื่อเสนอของบประมาณสำหรับแก้ไขปัญหาและความต้องการของชุมชน | 20.00 | 40.00 | 2024-05-01 00:00:00.0000000 | 2024-07-31 00:00:00.0000000 |
3 | สำนักงานเขตขออนุมัติเงินประจำงวดเพื่อจัดหาพัสดุให้กับชุมชนสำหรับดำเนินโครงการ | 20.00 | 60.00 | 2024-05-01 00:00:00.0000000 | 2024-06-30 00:00:00.0000000 |
4 | ชุมชนดำเนินการตามโครงการ | 20.00 | 80.00 | 2024-05-01 00:00:00.0000000 | 2024-08-31 00:00:00.0000000 |
5 | ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน | 20.00 | 100.00 | 2024-05-01 00:00:00.0000000 | 2024-09-30 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-5 of 5 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
2024-03-18 00:00:00.0000000 | 20.00 | (not set) |
2024-09-29 00:00:00.0000000 | 60.00 | (not set) |
2024-09-29 00:00:00.0000000 | 80.00 | (not set) |
2024-09-29 00:00:00.0000000 | 100.00 | (not set) |
2024-05-31 00:00:00.0000000 | 40.00 | (not set) |