รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|
กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติดในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น | 0.00 | สำนักอนามัย | สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|
- | KPI 1.1.2.2(2) เด็กและเยาวชนภูมิคุ้มกันต่ำ กลุ่มเสี่ยง และสถานประกอบการได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด (เด็กและเยาวชนภูมิคุ้มกันต่ำ และกลุ่มเสี่ยงได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด) | ร้อยละ | 90.00 | 100.00 | 111.11 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-11 of 11 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE |
---|---|---|---|
2023-11-30 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0 | |
2024-03-26 00:00:00.0000000 | 0.00 | ผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในเด็กมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำและกลุ่มเสี่ยง จำนวน 109 โรงเรียน รวมนักเรียนทั้งหมดที่เป็นกุล่มเสี่ยงภูมิคุ้มกันต่ำ จำนวน 5,815 คน จัดกิจกรรมไปแล้วจำนวน 3,826 คน (คิดเป็นร้อยละ 65.80) (66.79) | |
2024-05-20 00:00:00.0000000 | 0.00 | ผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในเด็กมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำและกลุ่มเสี่ยง จำนวน 109 โรงเรียน รวมนักเรียนทั้งหมดที่เป็นกุล่มเสี่ยงภูมิคุ้มกันต่ำ จำนวน 5,815 คน จัดกิจกรรมไปแล้วจำนวน 3912 คน (คิดเป็นร้อยละ 67.27)(ข้อมูล ณ วันที่ 15 พ.ค. 2567) | |
2024-01-16 00:00:00.0000000 | 0.00 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | |
2024-02-15 00:00:00.0000000 | 0.00 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | |
2024-06-24 00:00:00.0000000 | 0.00 | ผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในเด็กมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำและกลุ่มเสี่ยง จำนวน 109 โรงเรียน รวมนักเรียนทั้งหมดที่เป็นกุล่มเสี่ยงภูมิคุ้มกันต่ำ จำนวน 5,815 คน จัดกิจกรรมไปแล้วจำนวน 4132 คน (คิดเป็นร้อยละ 71.06)(ข้อมูล ณ วันที่ 15 มิ.ย. 2567) | |
2024-08-25 00:00:00.0000000 | 0.00 | ผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในเด็กมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำและกลุ่มเสี่ยง จำนวน 109 โรงเรียน รวมนักเรียนทั้งหมดที่เป็นกุล่มเสี่ยงภูมิคุ้มกันต่ำ จำนวน 5,815 คน จัดกิจกรรมไปแล้วจำนวน 5,815 คน (คิดเป็นร้อยละ 100 )(ข้อมูล ณ วันที่ 15 ก.ค. 2567) | |
2024-07-23 00:00:00.0000000 | 0.00 | ผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในเด็กมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำและกลุ่มเสี่ยง จำนวน 109 โรงเรียน รวมนักเรียนทั้งหมดที่เป็นกุล่มเสี่ยงภูมิคุ้มกันต่ำ จำนวน 5,815 คน จัดกิจกรรมไปแล้วจำนวน 5,815 คน (คิดเป็นร้อยละ 100 )(ข้อมูล ณ วันที่ 15 ก.ค. 2567) | |
2024-09-22 00:00:00.0000000 | 100.00 | ผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในเด็กมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำและกลุ่มเสี่ยง จำนวน 109 โรงเรียน รวมนักเรียนทั้งหมดที่เป็นกุล่มเสี่ยงภูมิคุ้มกันต่ำ จำนวน 5,815 คน จัดกิจกรรมไปแล้วจำนวน 5,815 คน (คิดเป็นร้อยละ 100 )(ข้อมูล ณ วันที่ 15 ก.ค. 2567) | |
2024-04-22 00:00:00.0000000 | 0.00 | ผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในเด็กมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำและกลุ่มเสี่ยง จำนวน 109 โรงเรียน รวมนักเรียนทั้งหมดที่เป็นกุล่มเสี่ยงภูมิคุ้มกันต่ำ จำนวน 5,815 คน จัดกิจกรรมไปแล้วจำนวน 3912 คน (คิดเป็นร้อยละ 67.27) เพิ่มขึ้นจากเดือนมีนาคม 1.47 % (ข้อมูล ณ วันที่ 17 เมษายน 2567) | |
2023-12-26 00:00:00.0000000 | 0.00 | - |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-9 of 9 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
1 | ประสานโรงเรียนระดับชั้นมัธยมตอนต้นสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทำแบบประเมินภูมิคุ้มกันยาและสารเสพติด | 5.00 | 5.00 | 2023-10-01 00:00:00.0000000 | 2023-10-31 00:00:00.0000000 |
2 | นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทุกคน ทำแบบประเมินภูมิคุ้มกันยาและสารเสพติดฯ (Pre-test) | 10.00 | 15.00 | 2023-11-01 00:00:00.0000000 | 2023-11-30 00:00:00.0000000 |
3 | จัดกิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาและสารเสพติดให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | 15.00 | 30.00 | 2023-12-01 00:00:00.0000000 | 2023-12-31 00:00:00.0000000 |
4 | จัดกิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาและสารเสพติดให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | 15.00 | 45.00 | 2024-01-01 00:00:00.0000000 | 2024-01-31 00:00:00.0000000 |
5 | จัดกิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาและสารเสพติดให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | 10.00 | 55.00 | 2024-02-01 00:00:00.0000000 | 2024-02-28 00:00:00.0000000 |
6 | สรุปผลระดับคะแนนแบบประเมินภูมิคุ้มกันของนักเรียนที่เข้ากิจกรรม จำนวน 109 โรงเรียน | 10.00 | 65.00 | 2024-03-01 00:00:00.0000000 | 2024-03-31 00:00:00.0000000 |
7 | ติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาและสารเสพติดให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 | 10.00 | 75.00 | 2024-04-01 00:00:00.0000000 | 2024-04-30 00:00:00.0000000 |
8 | การติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาและสารเสพติดให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 | 10.00 | 85.00 | 2024-05-01 00:00:00.0000000 | 2024-05-31 00:00:00.0000000 |
9 | สรุปผลการดำเนินงานเสนอผู้บริหาร | 15.00 | 100.00 | 2024-06-01 00:00:00.0000000 | 2024-06-30 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-12 of 12 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
2024-06-24 00:00:00.0000000 | 100.00 | (not set) |
2023-11-30 00:00:00.0000000 | 5.00 | (not set) |
2023-11-30 00:00:00.0000000 | 15.00 | (not set) |
2024-08-25 00:00:00.0000000 | 100.00 | (not set) |
2024-05-20 00:00:00.0000000 | 85.00 | (not set) |
2024-02-15 00:00:00.0000000 | 55.00 | (not set) |
2024-03-26 00:00:00.0000000 | 65.00 | (not set) |
2023-12-26 00:00:00.0000000 | 30.00 | (not set) |
2024-07-23 00:00:00.0000000 | 100.00 | (not set) |
2024-04-22 00:00:00.0000000 | 75.00 | (not set) |
2024-01-16 00:00:00.0000000 | 45.00 | (not set) |
2024-09-22 00:00:00.0000000 | 100.00 | (not set) |