รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|
- | กิจกรรมแก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม (แห่ง) | 0.00 | สำนักงานเขตพญาไท | ฝ่ายปกครอง |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|
- | 11.2 แก้ไขจุดเสี่ยงอาชญกรรม : OKR 2.1.02 | แห่ง | 4.00 | 4.00 | 100.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-7 of 7 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE |
---|---|---|---|
2024-03-05 00:00:00.0000000 | 0.00 | ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจตราความปลอดภัยความเป็นระเบียบเรียบร้อย ไฟฟ้าส่องสว่าง CCTV และรายงานผ่านระบบ | |
2024-04-09 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | 1. จัดเจ้าหน้าที่ตรวจตราวันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด โดยการ Scan QR Code รายงานผ่านระบบออนไลน์ และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป 2. จัดทำรายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนรายงานผู้อำนวยการเขต 3. รวบรวมรายงานการปฏิบัติงาน เพื่อรายงานสำนักเทศกิจ รายไตรมา |
2024-09-27 00:00:00.0000000 | 0.00 | จัดเจ้าหน้าที่ตรวจตราวันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด โดยการ Scan QR Code รายงานผ่านระบบออนไลน์ | |
2024-09-27 00:00:00.0000000 | 0.00 | จัดเจ้าหน้าที่ตรวจตราวันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด โดยการ Scan QR Code รายงานผ่านระบบออนไลน์ | |
2024-03-22 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | จัดเจ้าหน้าที่ตรวจตราวันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด โดยการ Scan QR Code รายงานผ่านระบบออนไลน์ และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป |
2024-01-29 00:00:00.0000000 | 4.00 | ![]() | ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจตราดูแลป้องกันการก่ออาชญากรรม |
2024-08-30 00:00:00.0000000 | 0.00 | จัดเจ้าหน้าที่ตรวจตราวันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด โดยการ Scan QR Code รายงานผ่านระบบออนไลน์ |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-11 of 11 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
1 | จัดทำแผนปฏิบัติการ | 20.00 | 20.00 | 2023-10-01 00:00:00.0000000 | 2023-10-31 00:00:00.0000000 |
2 | เข้าร่วมประชุมและกิจกรรมตามที่สำนักเทศกิจตามที่กำหนด | 5.00 | 25.00 | 2323-10-01 00:00:00.0000000 | 2424-12-31 00:00:00.0000000 |
3 | จัดทำแผนดำเนินการพัฒนาลดความเสี่ยงของพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมของสำนักงานเขตพญาไท | 5.00 | 30.00 | 2023-10-01 00:00:00.0000000 | 2023-12-31 00:00:00.0000000 |
4 | การจัดทำแนวทางการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพญาไท | 5.00 | 35.00 | 2323-10-01 00:00:00.0000000 | 2424-01-31 00:00:00.0000000 |
5 | ระยะที่ 1 การพัฒนาลดความเสี่ยงฯ จำนวน ..2. แห่ง | 10.00 | 45.00 | 2023-10-01 00:00:00.0000000 | 2024-02-29 00:00:00.0000000 |
6 | ระยะที่ 2 การพัฒนาลดความเสี่ยงฯ จำนวน ..2. แห่ง | 10.00 | 55.00 | 2323-10-01 00:00:00.0000000 | 2424-04-30 00:00:00.0000000 |
7 | ระยะที่ 3 การพัฒนาลดความเสี่ยงฯ จำนวน ..2. แห่ง | 10.00 | 65.00 | 2323-10-01 00:00:00.0000000 | 2424-05-31 00:00:00.0000000 |
8 | ดำเนินการสำรวจความเชื่อมั่นฯ และความพึงพอใจฯ | 10.00 | 75.00 | 2023-10-01 00:00:00.0000000 | 2024-06-30 00:00:00.0000000 |
9 | สรุปผลการสำรวจความเชื่อมั่นฯ และความพึงพอใจฯ | 10.00 | 85.00 | 2023-10-01 00:00:00.0000000 | 2024-07-31 00:00:00.0000000 |
10 | การติดตามและรายงานผล | 10.00 | 95.00 | 2023-10-01 00:00:00.0000000 | 2024-08-31 00:00:00.0000000 |
11 | สรุปรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน | 5.00 | 100.00 | 2323-10-01 00:00:00.0000000 | 2424-09-30 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-12 of 12 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
2024-03-10 00:00:00.0000000 | 30.00 | (not set) |
2024-01-26 00:00:00.0000000 | 25.00 | (not set) |
2023-11-06 00:00:00.0000000 | 20.00 | (not set) |
2024-04-09 00:00:00.0000000 | 35.00 | (not set) |
2024-09-09 00:00:00.0000000 | 45.00 | (not set) |
2024-09-09 00:00:00.0000000 | 55.00 | (not set) |
2024-09-09 00:00:00.0000000 | 65.00 | (not set) |
2024-09-09 00:00:00.0000000 | 75.00 | (not set) |
2024-09-09 00:00:00.0000000 | 85.00 | (not set) |
2024-09-09 00:00:00.0000000 | 95.00 | (not set) |
2024-09-09 00:00:00.0000000 | 100.00 | (not set) |
2023-12-30 00:00:00.0000000 | 20.00 | (not set) |