รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|
- | 15.5 ปรับปรุงโรงเรียนประชาอุทิศ (จันทาบอนุสรณ์) (แห่ง) | 3,890,000.00 | สำนักงานเขตดอนเมือง | ฝ่ายการศึกษา |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|
- | 15. ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (แห่ง) : OKR 6.3.32 | แห่ง | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-5 of 5 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE |
---|---|---|---|
2024-07-16 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | ผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญาจ้าง ผลงาน 100% (ส่งมอบงาน 19 มิ.ย. 67) |
2023-10-30 00:00:00.0000000 | 0.00 | อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง | |
2024-05-30 00:00:00.0000000 | 0.00 | อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญาจ้าง มุงหลังคาและติดรางนี้, ติดแผงกันแดดรอบข้าง | |
2024-04-30 00:00:00.0000000 | 0.00 | ผลการดำเนินการ 10% อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญาจ้าง | |
2023-11-29 00:00:00.0000000 | 0.00 | อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-14 of 14 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
1 | ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี | 0.00 | 0.00 | 2023-09-20 00:00:00.0000000 | 2023-09-20 00:00:00.0000000 |
2 | กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะหรือ กำหนดแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และกำหนดราคากลาง | 10.00 | 10.00 | 2023-10-01 00:00:00.0000000 | 2023-10-31 00:00:00.0000000 |
3 | ขอความเห็นชอบจัดซื้อจัดจ้าง | 2.00 | 12.00 | 2023-11-01 00:00:00.0000000 | 2023-12-31 00:00:00.0000000 |
4 | ประกาศประกวดราคา | 2.00 | 14.00 | 2023-12-01 00:00:00.0000000 | 2023-12-31 00:00:00.0000000 |
5 | เสนอราคา | 2.00 | 16.00 | 2023-12-01 00:00:00.0000000 | 2023-12-31 00:00:00.0000000 |
6 | คณะกรรมการฯรายงานผลการพิจารณาประกวดราคา | 2.00 | 18.00 | 2023-12-01 00:00:00.0000000 | 2023-12-31 00:00:00.0000000 |
7 | ขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | 2.00 | 20.00 | 2023-12-01 00:00:00.0000000 | 2023-12-31 00:00:00.0000000 |
8 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาถึงครบอุทธรณ์ | 2.00 | 22.00 | 2023-12-01 00:00:00.0000000 | 2023-12-31 00:00:00.0000000 |
9 | ทำหลักค้ำประกันสัญญา | 2.00 | 24.00 | 2023-12-01 00:00:00.0000000 | 2024-01-31 00:00:00.0000000 |
10 | ตรวจร่างสัญญา | 2.00 | 26.00 | 2023-12-01 00:00:00.0000000 | 2024-01-31 00:00:00.0000000 |
11 | ลงนามสัญญาจ้าง | 2.00 | 28.00 | 2024-01-01 00:00:00.0000000 | 2024-01-31 00:00:00.0000000 |
12 | ผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญาจ้าง | 65.00 | 93.00 | 2024-01-01 00:00:00.0000000 | 2024-06-30 00:00:00.0000000 |
13 | ผู้รับจ้างส่งมอบงาน/ตรวจรับงาน | 5.00 | 98.00 | 2024-06-01 00:00:00.0000000 | 2024-06-30 00:00:00.0000000 |
14 | จัดทำใบขอเบิกเพื่อเบิกเงินให้ผู้รับจ้าง | 2.00 | 100.00 | 2024-07-01 00:00:00.0000000 | 2024-07-31 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-16 of 16 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
2024-09-25 00:00:00.0000000 | 100.00 | (not set) |
2024-01-25 00:00:00.0000000 | 20.00 | (not set) |
2024-01-25 00:00:00.0000000 | 22.00 | (not set) |
2024-01-25 00:00:00.0000000 | 24.00 | (not set) |
2024-01-25 00:00:00.0000000 | 26.00 | (not set) |
2024-01-25 00:00:00.0000000 | 28.00 | (not set) |
2024-06-25 00:00:00.0000000 | 98.00 | (not set) |
2023-10-27 00:00:00.0000000 | 0.00 | (not set) |
2023-10-27 00:00:00.0000000 | 10.00 | (not set) |
2024-03-26 00:00:00.0000000 | 93.00 | (not set) |
2023-12-26 00:00:00.0000000 | 14.00 | (not set) |
2023-12-26 00:00:00.0000000 | 16.00 | (not set) |
2023-12-26 00:00:00.0000000 | 18.00 | (not set) |
2023-11-23 00:00:00.0000000 | 12.00 | (not set) |
2024-07-26 00:00:00.0000000 | 100.00 | (not set) |
2024-02-29 00:00:00.0000000 | 28.00 | (not set) |