รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.
Fileชื่อโครงการ/กิจกรรมงบประมาณฯหน่วยงานที่รับผิดชอบส่วนราชการ/ฝ่าย
ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์บริหารราชการฉับไว ใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear : BFC)0.00สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะฝ่ายทะเบียน

KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-1 of 1 item.
ActionKEY_RESULTหน่วยนับค่าเป้าหมายผลการดำเนินงานความคืบหน้าของ KPI (%)
-อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ)ร้อยละ100.00100.00100.00

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-12 of 12 items.
วันที่รายงานผลการดำเนินงานPhotoREPORT_NOTE
2023-10-30 00:00:00.000000012.00สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ ประจำเดือนตุลาคม 2566 ได้ร้อยละ 94.89
2024-08-21 00:00:00.00000008.00สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ ประจำเดือนสิงหาคม 2567 ได้ร้อยละ 96.33
2024-09-24 00:00:00.00000008.00สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ ประจำเดือนกันยายน 2567 ได้ร้อยละ 96.29
2024-03-25 00:00:00.00000008.00สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ ประจำเดือนมีนาคม 2567 ได้ร้อยละ 95.94
2024-04-22 00:00:00.00000008.00สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ ประจำเดือนเมษายน 2567 ได้ร้อยละ 96.87
2024-01-24 00:00:00.00000008.00สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ ประจำเดือนมกราคม 2567 ได้ร้อยละ 96.70
2024-02-21 00:00:00.00000008.00สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ได้ร้อยละ 97.18
2024-06-24 00:00:00.00000008.00สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ ประจำเดือนมิถุนายน 2567 ได้ร้อยละ 95.83
2024-05-21 00:00:00.00000008.00สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 ได้ร้อยละ 96.24
2023-11-27 00:00:00.00000008.00สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 ได้ร้อยละ 97.33
2023-12-25 00:00:00.00000008.00สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ ประจำเดือนธันวาคม 2566 ได้ร้อยละ 96.71
2024-07-17 00:00:00.00000008.00สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ ประจำเดือนกรกฎาคม 2567 ได้ร้อยละ 96.69

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-12 of 12 items.
ลำดับขั้นตอน/รายละเอียดงานร้อยละของงานความคืบหน้าเริ่มต้นวันที่สิ้นสุดวันที่
1สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ ประจำเดือนตุลาคม 256612.0012.002023-10-01 00:00:00.00000002023-10-31 00:00:00.0000000
2สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ ประจำเดือนพฤศจิกายน 25668.0020.002023-11-01 00:00:00.00000002023-11-30 00:00:00.0000000
3สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ ประจำเดือนธันวาคม 25668.0028.002023-12-01 00:00:00.00000002023-12-31 00:00:00.0000000
4สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ ประจำเดือนมกราคม 25678.0036.002024-01-01 00:00:00.00000002024-01-31 00:00:00.0000000
5สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 25678.0044.002024-02-01 00:00:00.00000002024-02-29 00:00:00.0000000
6สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ ประจำเดือนมีนาคม 25678.0052.002024-03-01 00:00:00.00000002024-03-31 00:00:00.0000000
7สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ ประจำเดือนเมษายน 25678.0060.002024-04-01 00:00:00.00000002024-04-30 00:00:00.0000000
8สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ ประจำเดือนพฤษภาคม 25678.0068.002024-05-01 00:00:00.00000002024-05-31 00:00:00.0000000
9สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ ประจำเดือนมิถุนายน 25678.0076.002024-06-01 00:00:00.00000002024-06-30 00:00:00.0000000
10สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ ประจำเดือนกรกฎาคม 25678.0084.002024-07-01 00:00:00.00000002024-07-31 00:00:00.0000000
11สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ ประจำเดือนสิงหาคม 25678.0092.002024-08-01 00:00:00.00000002024-08-31 00:00:00.0000000
12สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ ประจำเดือนกันยายน 25678.00100.002024-09-01 00:00:00.00000002024-09-30 00:00:00.0000000

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-12 of 12 items.
วันที่รายงานผลการดำเนินงานREPORT_NOTE
2024-01-24 00:00:00.000000036.00(not set)
2024-09-24 00:00:00.0000000100.00(not set)
2023-11-27 00:00:00.000000020.00(not set)
2024-06-24 00:00:00.000000076.00(not set)
2024-08-21 00:00:00.000000092.00(not set)
2023-10-30 00:00:00.000000012.00(not set)
2024-03-25 00:00:00.000000052.00(not set)
2024-05-21 00:00:00.000000068.00(not set)
2024-02-21 00:00:00.000000044.00(not set)
2023-12-25 00:00:00.000000028.00(not set)
2024-07-17 00:00:00.000000084.00(not set)
2024-04-22 00:00:00.000000060.00(not set)