รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|
บูรณาการผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยเชิงพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2567 | 0.00 | สำนักงานเขตมีนบุรี | ฝ่ายเทศกิจ |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|
- | 11.2 แก้ไขจุดเสี่ยงอาชญกรรม : OKR 2.1.02 | แห่ง | 5.00 | 5.00 | 100.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-12 of 12 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE |
---|---|---|---|
2023-12-20 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ฝ่ายเทศกิจได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตราพื้นที่จุดเสี่ยงอาชญากรรม 5 จุด คือ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 มีนบุรี , ทางเดินเลียบคลองบึงขวาง , ซอยราษฎร์พัฒนา , ปากซอยราษฎร์อุทิศ 7/1 และซอยคุ้มเกล้า 1/5 โดยการออกตรวจตราวันละ 3 ครั้ง/วัน/จุด เหตุการณ์ทั่วไ |
2024-06-24 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ฝ่ายเทศกิจได้ดำเนินการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจกับประชาชนผู้สัญจรผ่านไป- มา บริเวณจุดเสี่ยงฯ จำนวน 100 ชุด ผลการดำเนินการปรากฎว่าประชาชนมีความพึงพอใจ ร้อยละ 96.97 |
2024-08-23 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ฝ่ายเทศกิจได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตราพื้นที่จุดเสี่ยงอาชญากรรม 5 จุด คือ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 มีนบุรี , ทางเดินเลียบคลองบึงขวาง , ซอยราษฎร์พัฒนา , ปากซอยราษฎร์อุทิศ 7/1 และซอยคุ้มเกล้า 1/5 โดยออกตรวจตราวันละ 3 ครั้ง/วัน/จุด โดยได้ดำเนินการออกตรวจไฟฟ้าส่องสว่าง ตรวจตรากล้อง CCTV และความสะอาดพื้นที่บริเวณจุดเสี่ยง ผลการดำเนินการสภาพกล้อง CCTV และไฟฟ้าส่องสว่างมีสภาพพร้อมใช้งาน และพื้นที่มีความสะอาด ไม่มีเหตุอาชญากรรม |
2023-11-22 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ฝ่ายเทศกิจได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตราพื้นที่จุดเสี่ยงอาชญากรรม 5 จุด คือ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 มีนบุรี , ทางเดินเลียบคลองบึงขวาง , ซอยราษฎร์พัฒนา , ปากซอยราษฎร์อุทิศ 7/1 และซอยคุ้มเกล้า 1/5 โดยการออกตรวจตราวันละ 3 ครั้ง/วัน/จุด เหตุการณ์ทั่วไ |
2024-06-11 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ฝ่ายเทศกิจได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตราพื้นที่จุดเสี่ยงอาชญากรรม 5 จุด คือ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 มีนบุรี , ทางเดินเลียบคลองบึงขวาง , ซอยราษฎร์พัฒนา , ปากซอยราษฎร์อุทิศ 7/1 และซอยคุ้มเกล้า 1/5 โดยออกตรวจตราวันละ 3 ครั้ง/วัน/จุด โดยได้ดำเนินการออกตรวจไฟฟ้าส่องสว่าง ตรวจตรากล้อง CCTV และความสะอาดพื้นที่บริเวณจุดเสี่ยง ผลการดำเนินการสภาพกล้อง CCTV และไฟฟ้าส่องสว่างมีสภาพพร้อมใช้งาน และพื้นที่มีความสะอาด ไม่มีเหตุอาชญากรรม |
2024-05-21 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ฝ่ายเทศกิจได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตราพื้นที่จุดเสี่ยงอาชญากรรม 5 จุด คือ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 มีนบุรี , ทางเดินเลียบคลองบึงขวาง , ซอยราษฎร์พัฒนา , ปากซอยราษฎร์อุทิศ 7/1 และซอยคุ้มเกล้า 1/5 โดยออกตรวจตราวันละ 3 ครั้ง/วัน/จุด โดยได้ดำเนินการออกตรวจไฟฟ้าส่องสว่าง ตรวจตรากล้อง CCTV และความสะอาดพื้นที่บริเวณจุดเสี่ยง ผลการดำเนินการสภาพกล้อง CCTV และไฟฟ้าส่องสว่างมีสภาพพร้อมใช้งาน และพื้นที่มีความสะอาด ไม่มีเหตุอาชญากรรม |
2024-09-20 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ฝ่ายเทศกิจได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตราพื้นที่จุดเสี่ยงอาชญากรรม 5 จุด คือ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 มีนบุรี , ทางเดินเลียบคลองบึงขวาง , ซอยราษฎร์พัฒนา , ปากซอยราษฎร์อุทิศ 7/1 และซอยคุ้มเกล้า 1/5 ออกตรวจตราวันละ 3 ครั้ง/วัน/จุด โดยเจ้าหน้าที่เทศกิจได้ออกตรวจไฟฟ้าส่องสว่าง กล้อง CCTV ตรวจความปลอดภัยบริเวณจุดเสี่ยงและเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ได้ดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ ทำความสะอาดพื้นที่เป็นประจำทุกเดือน ผลการตรวจสอบเหตุการณ์ทั่วไปปกติ และทอดแบบสำรวจความเชื่อมั่นในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและความพอใจของประชาชนในพื้นที่ ผ่าน QR Cord ของสำนักเทศกิจเรียบร้อยแล้ว |
2024-01-25 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ฝ่ายเทศกิจได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตราพื้นที่จุดเสี่ยงอาชญากรรม 5 จุด คือ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 มีนบุรี , ทางเดินเลียบคลองบึงขวาง , ซอยราษฎร์พัฒนา , ปากซอยราษฎร์อุทิศ 7/1 และซอยคุ้มเกล้า 1/5 โดยการออกตรวจตราวันละ 3 ครั้ง/วัน/จุด เหตุการณ์ทั่วไ |
2024-02-23 00:00:00.0000000 | 5.00 | ![]() | ฝ่ายเทศกิจได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตราพื้นที่จุดเสี่ยงอาชญากรรม 5 จุด คือ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 มีนบุรี , ทางเดินเลียบคลองบึงขวาง , ซอยราษฎร์พัฒนา , ปากซอยราษฎร์อุทิศ 7/1 และซอยคุ้มเกล้า 1/5 โดยออกตรวจตราวันละ 3 ครั้ง/วัน/จุด เหตุการณ์ทั่วไ |
2024-03-22 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ฝ่ายเทศกิจได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตราพื้นที่จุดเสี่ยงอาชญากรรม 5 จุด คือ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 มีนบุรี , ทางเดินเลียบคลองบึงขวาง , ซอยราษฎร์พัฒนา , ปากซอยราษฎร์อุทิศ 7/1 และซอยคุ้มเกล้า 1/5 โดยออกตรวจตราวันละ 3 ครั้ง/วัน/จุด เหตุการณ์ทั่วไปปกติ |
2024-04-25 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ฝ่ายเทศกิจได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตราพื้นที่จุดเสี่ยงอาชญากรรม 5 จุด คือ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 มีนบุรี , ทางเดินเลียบคลองบึงขวาง , ซอยราษฎร์พัฒนา , ปากซอยราษฎร์อุทิศ 7/1 และซอยคุ้มเกล้า 1/5 โดยออกตรวจตราวันละ 3 ครั้ง/วัน/จุด โดยได้ดำเนินการออกตรวจไฟฟ้าส่องสว่าง ตรวจตรากล้อง CCTV และความสะอาดพื้นที่บริเวณจุดเสี่ยง ผลการดำเนินการสภาพกล้อง CCTV และไฟฟ้าส่องสว่างมีสภาพพร้อมใช้งาน และพื้นที่มีความสะอาด ไม่มีเหตุอาชญากรรม |
2024-07-22 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ฝ่ายเทศกิจได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตราพื้นที่จุดเสี่ยงอาชญากรรม 5 จุด คือ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 มีนบุรี , ทางเดินเลียบคลองบึงขวาง , ซอยราษฎร์พัฒนา , ปากซอยราษฎร์อุทิศ 7/1 และซอยคุ้มเกล้า 1/5 โดยออกตรวจตราวันละ 3 ครั้ง/วัน/จุด โดยได้ดำเนินการออกตรวจไฟฟ้าส่องสว่าง ตรวจตรากล้อง CCTV และความสะอาดพื้นที่บริเวณจุดเสี่ยง ผลการดำเนินการสภาพกล้อง CCTV และไฟฟ้าส่องสว่างมีสภาพพร้อมใช้งาน และพื้นที่มีความสะอาด ไม่มีเหตุอาชญากรรม |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-6 of 6 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
1 | สำรวจพื้นที่และจัดทำบัญชีพื้นที่เสี่ยง | 10.00 | 10.00 | 2023-10-01 00:00:00.0000000 | 2023-10-31 00:00:00.0000000 |
2 | จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ | 10.00 | 20.00 | 2023-10-01 00:00:00.0000000 | 2023-10-31 00:00:00.0000000 |
3 | จัดทำแผนการตรวจจุดเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมและจัดทำคำสั่งมอบหมายงาน | 10.00 | 30.00 | 2023-10-01 00:00:00.0000000 | 2023-10-31 00:00:00.0000000 |
4 | จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจจุดเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมตามแผน | 40.00 | 70.00 | 2023-10-01 00:00:00.0000000 | 2024-09-30 00:00:00.0000000 |
5 | ทอดแบบสอบถามความเห็นของประชาชน | 20.00 | 90.00 | 2024-06-01 00:00:00.0000000 | 2024-06-30 00:00:00.0000000 |
6 | สรุป ประเมินผลและรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ | 10.00 | 100.00 | 2024-09-01 00:00:00.0000000 | 2024-09-30 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-16 of 16 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
2024-04-25 00:00:00.0000000 | 70.00 | (not set) |
2024-06-24 00:00:00.0000000 | 90.00 | (not set) |
2024-01-25 00:00:00.0000000 | 70.00 | (not set) |
2023-10-25 00:00:00.0000000 | 10.00 | (not set) |
2023-10-25 00:00:00.0000000 | 20.00 | (not set) |
2023-10-25 00:00:00.0000000 | 30.00 | (not set) |
2023-10-25 00:00:00.0000000 | 70.00 | (not set) |
2024-08-23 00:00:00.0000000 | 90.00 | (not set) |
2024-03-22 00:00:00.0000000 | 70.00 | (not set) |
2023-12-20 00:00:00.0000000 | 70.00 | (not set) |
2024-05-21 00:00:00.0000000 | 70.00 | (not set) |
2024-02-23 00:00:00.0000000 | 70.00 | (not set) |
2024-07-22 00:00:00.0000000 | 90.00 | (not set) |
2023-11-22 00:00:00.0000000 | 70.00 | (not set) |
2024-06-11 00:00:00.0000000 | 70.00 | (not set) |
2024-09-20 00:00:00.0000000 | 100.00 | (not set) |