รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.
Fileชื่อโครงการ/กิจกรรมงบประมาณฯหน่วยงานที่รับผิดชอบส่วนราชการ/ฝ่าย
-การลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการกำหนดเลขประจำบ้าน และเลขรหัสประจำบ้าน0.00สำนักงานเขตสาทรฝ่ายปกครอง

KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-1 of 1 item.
ActionKEY_RESULTหน่วยนับค่าเป้าหมายผลการดำเนินงานความคืบหน้าของ KPI (%)
-24.2 ความครบถ้วนในการบันทึกข้อมูลและการเปลี่ยนแปลงของอาคารร้อยละ100.000.000.00

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

วันที่รายงานผลการดำเนินงานPhotoREPORT_NOTE
No results found.

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-11 of 11 items.
ลำดับขั้นตอน/รายละเอียดงานร้อยละของงานความคืบหน้าเริ่มต้นวันที่สิ้นสุดวันที่
1ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการกำหนดเลขประจำบ้านและเลขรหัสประจำบ้าน ประจำเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 256710.0010.000024-11-01 00:00:00.00000000024-11-30 00:00:00.0000000
2ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการกำหนดเลขประจำบ้านและเลขรหัสประจำบ้าน ประจำเดือนธันวาคม 25679.009.000024-12-01 00:00:00.00000000024-12-31 00:00:00.0000000
3ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการกำหนดเลขประจำบ้านและเลขรหัสประจำบ้าน ประจำเดือนมกราคม 25689.009.000025-01-01 00:00:00.00000000025-01-31 00:00:00.0000000
4ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการกำหนดเลขประจำบ้านและเลขรหัสประจำบ้าน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 25689.009.000025-02-01 00:00:00.00000000025-02-28 00:00:00.0000000
5ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการกำหนดเลขประจำบ้านและเลขรหัสประจำบ้าน ประจำเดือนมีนาคม 25689.009.000025-03-01 00:00:00.00000000025-03-31 00:00:00.0000000
6ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการกำหนดเลขประจำบ้านและเลขรหัสประจำบ้าน ประจำเดือนเมษายน 25689.009.000025-04-01 00:00:00.00000000025-04-30 00:00:00.0000000
7ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการกำหนดเลขประจำบ้านและเลขรหัสประจำบ้าน ประจำเดือนพฤษภาคม 25689.009.000025-05-01 00:00:00.00000000025-05-31 00:00:00.0000000
8ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการกำหนดเลขประจำบ้านและเลขรหัสประจำบ้าน ประจำเดือนมิถุนายน 25689.009.000025-06-01 00:00:00.00000000025-06-30 00:00:00.0000000
9ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการกำหนดเลขประจำบ้านและเลขรหัสประจำบ้าน ประจำเดือนกรกฎาคม 25689.009.000025-08-01 00:00:00.00000000025-08-31 00:00:00.0000000
10ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการกำหนดเลขประจำบ้านและเลขรหัสประจำบ้าน ประจำเดือนสิงหาคม 25689.009.000025-08-01 00:00:00.00000000025-08-31 00:00:00.0000000
11ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการกำหนดเลขประจำบ้านและเลขรหัสประจำบ้าน ประจำเดือนกันยายน 25689.009.002025-09-01 00:00:00.00000002025-09-30 00:00:00.0000000

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

วันที่รายงานผลการดำเนินงานREPORT_NOTE
No results found.