รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.
Fileชื่อโครงการ/กิจกรรมงบประมาณฯหน่วยงานที่รับผิดชอบส่วนราชการ/ฝ่าย
-การให้บริการประชาชน (% จำนวนคำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลตามคู่มือประชาชน) ของฝ่ายทะเบียน 0.00สำนักงานเขตมีนบุรีฝ่ายทะเบียน

KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-1 of 1 item.
ActionKEY_RESULTหน่วยนับค่าเป้าหมายผลการดำเนินงานความคืบหน้าของ KPI (%)
-20. พัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน (% จำนวนคำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน) : OKR 3.2.04% จำนวนคำขอ100.001,200.001,200.00

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-12 of 12 items.
วันที่รายงานผลการดำเนินงานPhotoREPORT_NOTE
2024-07-25 00:00:00.0000000100.00คำขอในการให้บริการประชาชนในฝ่ายทะเบียน ประจำเดือนกรกฎาคม 2567 (24 มิ.ย. - 24 ก.ค. 67) จำนวนทั้งสิ้น 5,703 คำขอ ดำเนินการแล้วเสร็จทั้งสิ้น 5,703 คำขอ
2024-09-25 00:00:00.0000000100.00คำขอในการให้บริการประชาชนในฝ่ายทะเบียน ประจำเดือนกันยายน 2567 (23 ส.ค. - 24 ก.ย. 67) จำนวนทั้งสิ้น 7,677 คำขอ ดำเนินการแล้วเสร็จทั้งสิ้น 7,677 คำขอ
2024-05-24 00:00:00.0000000100.00คำขอในการให้บริการประชาชนในฝ่ายทะเบียน ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 (26 เม.ย. 67 - 23 พ.ค.. 67) จำนวนทั้งสิ้น 4,965 คำขอ ดำเนินการแล้วเสร็จทั้งสิ้น 4,965 คำขอ
2024-08-23 00:00:00.0000000100.00คำขอในการให้บริการประชาชนในฝ่ายทะเบียน ประจำเดือนสิงหาคม 2567 (25 ก.ค. - 22 ส.ค. 67) จำนวนทั้งสิ้น 6,511 คำขอ ดำเนินการแล้วเสร็จทั้งสิ้น 6,511 คำขอ
2023-11-24 00:00:00.0000000100.00คำขอในการให้บริการประชาชนในฝ่ายทะเบียน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 (25 ต.ค. - 21 พ.ย. 66) จำนวนทั้งสิ้น 4,932 คำขอ ดำเนินการแล้วเสร็จทั้งสิ้น 4,932 คำขอ
2023-12-25 00:00:00.0000000100.00คำขอในการให้บริการประชาชนในฝ่ายทะเบียน ประจำเดือนธันวาคม 2566 (22 พ.ย.. - 22 ธ.ค. 66) จำนวนทั้งสิ้น 4,324 คำขอ ดำเนินการแล้วเสร็จทั้งสิ้น 4,324 คำขอ
2024-01-25 00:00:00.0000000100.00คำขอในการให้บริการประชาชนในฝ่ายทะเบียน ประจำเดือนมกราคม 2567 (23 ธ.ค. 66 - 24 ม.ค. 67) จำนวนทั้งสิ้น 5,711 คำขอ ดำเนินการแล้วเสร็จทั้งสิ้น 5,711 คำขอ
2024-02-23 00:00:00.0000000100.00คำขอในการให้บริการประชาชนในฝ่ายทะเบียน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 (25 ม.ค. 2567 - 22 ก.พ. 2567) จำนวนทั้งสิ้น 6,778 คำขอ ดำเนินการแล้วเสร็จทั้งสิ้น 6,778 คำขอ
2023-10-25 00:00:00.0000000100.00คำขอในการให้บริการประชาชนในฝ่ายทะเบียน ประจำเดือนตุลาคม 2566 (1 - 24 ต.ค. 66) จำนวนทั้งสิ้น 4,116 คำขอ ดำเนินการแล้วเสร็จทั้งสิ้น 4,116 คำขอ
2024-04-25 00:00:00.0000000100.00คำขอในการให้บริการประชาชนในฝ่ายทะเบียน ประจำเดือนเมษายน 2567 (24 มี.ค. 2567 - 25 เม.ย. 2567) จำนวนทั้งสิ้น 4,403 คำขอ ดำเนินการแล้วเสร็จทั้งสิ้น 4,403 คำขอ
2024-06-12 00:00:00.0000000100.00คำขอในการให้บริการประชาชนในฝ่ายทะเบียน ประจำเดือนมิถุนายน 2567 (24 พ.ค. - 24 มิ.ย. 67) จำนวนทั้งสิ้น 5,094 คำขอ ดำเนินการแล้วเสร็จทั้งสิ้น 5,094 คำขอ
2024-03-25 00:00:00.0000000100.00คำขอในการให้บริการประชาชนในฝ่ายทะเบียน ประจำเดือนมีนาคม 2567 (23 ก.พ.2567 - 23 มี.ค. 2567) จำนวนทั้งสิ้น 4,856 คำขอ ดำเนินการแล้วเสร็จทั้งสิ้น 4,856 คำขอ

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-12 of 12 items.
ลำดับขั้นตอน/รายละเอียดงานร้อยละของงานความคืบหน้าเริ่มต้นวันที่สิ้นสุดวันที่
1การให้บริการประชาชน (% จำนวนคำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลตามคู่มือประชาชน) ของฝ่ายทะเบียน 5.005.002023-10-01 00:00:00.00000002023-10-31 00:00:00.0000000
2การให้บริการประชาชน (% จำนวนคำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลตามคู่มือประชาชน) ของฝ่ายทะเบียน 5.0010.002023-11-01 00:00:00.00000002023-11-30 00:00:00.0000000
3การให้บริการประชาชน (% จำนวนคำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลตามคู่มือประชาชน) ของฝ่ายทะเบียน 5.0015.002023-12-01 00:00:00.00000002023-12-31 00:00:00.0000000
4การให้บริการประชาชน (% จำนวนคำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลตามคู่มือประชาชน) ของฝ่ายทะเบียน 5.0020.002024-01-01 00:00:00.00000002024-01-31 00:00:00.0000000
5การให้บริการประชาชน (% จำนวนคำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลตามคู่มือประชาชน) ของฝ่ายทะเบียน 10.0030.002024-02-01 00:00:00.00000002024-02-29 00:00:00.0000000
6การให้บริการประชาชน (% จำนวนคำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลตามคู่มือประชาชน) ของฝ่ายทะเบียน 10.0040.002024-03-01 00:00:00.00000002024-03-31 00:00:00.0000000
7การให้บริการประชาชน (% จำนวนคำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลตามคู่มือประชาชน) ของฝ่ายทะเบียน 10.0050.002024-04-01 00:00:00.00000002024-04-30 00:00:00.0000000
8การให้บริการประชาชน (% จำนวนคำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลตามคู่มือประชาชน) ของฝ่ายทะเบียน 10.0060.002024-05-01 00:00:00.00000002024-05-31 00:00:00.0000000
9การให้บริการประชาชน (% จำนวนคำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลตามคู่มือประชาชน) ของฝ่ายทะเบียน 10.0070.002024-06-01 00:00:00.00000002024-06-30 00:00:00.0000000
10การให้บริการประชาชน (% จำนวนคำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลตามคู่มือประชาชน) ของฝ่ายทะเบียน 10.0080.002024-07-01 00:00:00.00000002024-07-31 00:00:00.0000000
11การให้บริการประชาชน (% จำนวนคำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลตามคู่มือประชาชน) ของฝ่ายทะเบียน 10.0090.002024-08-01 00:00:00.00000002024-08-31 00:00:00.0000000
12การให้บริการประชาชน (% จำนวนคำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลตามคู่มือประชาชน) ของฝ่ายทะเบียน 10.00100.002024-09-01 00:00:00.00000002024-09-30 00:00:00.0000000

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-14 of 14 items.
วันที่รายงานผลการดำเนินงานREPORT_NOTE
2024-01-25 00:00:00.000000020.00(not set)
2024-04-25 00:00:00.000000050.00(not set)
2024-09-25 00:00:00.0000000100.00(not set)
2023-10-25 00:00:00.00000005.00(not set)
2023-10-27 00:00:00.00000005.00(not set)
2024-08-23 00:00:00.000000090.00(not set)
2024-03-25 00:00:00.000000040.00(not set)
2023-12-25 00:00:00.000000015.00(not set)
2024-05-24 00:00:00.000000060.00(not set)
2024-02-23 00:00:00.000000030.00(not set)
2023-11-24 00:00:00.000000010.00(not set)
2024-07-25 00:00:00.000000080.00(not set)
2024-06-12 00:00:00.000000070.00(not set)
2024-06-12 00:00:00.000000070.00(not set)