รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|
- | แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วม (จุด) | 0.00 | สำนักงานเขตพระนคร | ฝ่ายโยธา |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|
- | 9. แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วม (จุด) : OKR 1.4.05 | จุด | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-11 of 11 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE |
---|---|---|---|
2023-12-27 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0 | |
2024-03-26 00:00:00.0000000 | 0.00 | ถนนวิสุทธิ์กษัตริย์ 1. ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อช่วยเร่งการระบายน้ำ 2. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ป้องกันน้ำท่วม 3. จัดเตรียมชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจ 4. จัดเตรียมชุดปฏิบัติการเยี่ยมเยียนและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน 5. ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ | |
2024-06-28 00:00:00.0000000 | 0.00 | ถนนวิสุทธิ์กษัตริย์ 1. ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อช่วยเร่งการระบายน้ำ 2. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ป้องกันน้ำท่วม 3. จัดเตรียมชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจ 4. จัดเตรียมชุดปฏิบัติการเยี่ยมเยียนและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน 5. ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ | |
2024-08-30 00:00:00.0000000 | 0.00 | ถนนวิสุทธิ์กษัตริย์ 1. ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อช่วยเร่งการระบายน้ำ 2. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ป้องกันน้ำท่วม 3. จัดเตรียมชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจ 4. จัดเตรียมชุดปฏิบัติการเยี่ยมเยียนและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน 5. ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ | |
2024-05-29 00:00:00.0000000 | 0.00 | ถนนวิสุทธิ์กษัตริย์ 1. ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อช่วยเร่งการระบายน้ำ 2. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ป้องกันน้ำท่วม 3. จัดเตรียมชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจ 4. จัดเตรียมชุดปฏิบัติการเยี่ยมเยียนและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน 5. ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ | |
2023-11-01 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0 | |
2024-01-31 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0 | |
2024-09-27 00:00:00.0000000 | 0.00 | ถนนวิสุทธิ์กษัตริย์ 1. ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อช่วยเร่งการระบายน้ำ 2. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ป้องกันน้ำท่วม 3. จัดเตรียมชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจ 4. จัดเตรียมชุดปฏิบัติการเยี่ยมเยียนและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน 5. ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ | |
2024-04-27 00:00:00.0000000 | 0.00 | ถนนวิสุทธิ์กษัตริย์ 1. ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อช่วยเร่งการระบายน้ำ 2. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ป้องกันน้ำท่วม 3. จัดเตรียมชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจ 4. จัดเตรียมชุดปฏิบัติการเยี่ยมเยียนและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน 5. ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ | |
2024-02-27 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | ถนนวิสุทธิ์กษัตริย์ 1. ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อช่วยเร่งการระบายน้ำ 2. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ป้องกันน้ำท่วม 3. จัดเตรียมชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจ 4. จัดเตรียมชุดปฏิบัติการเยี่ยมเยียนและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน 5. ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ |
2024-07-24 00:00:00.0000000 | 0.00 | ถนนวิสุทธิ์กษัตริย์ 1. ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อช่วยเร่งการระบายน้ำ 2. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ป้องกันน้ำท่วม 3. จัดเตรียมชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจ 4. จัดเตรียมชุดปฏิบัติการเยี่ยมเยียนและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน 5. ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-3 of 3 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
1 | สำรวจ | 40.00 | 40.00 | 2023-10-01 00:00:00.0000000 | 2024-08-31 00:00:00.0000000 |
2 | ดำเนินการเฝ้าระวัง | 40.00 | 80.00 | 2023-10-01 00:00:00.0000000 | 2024-08-31 00:00:00.0000000 |
3 | สรุปผลการดำเนินงาน | 20.00 | 100.00 | 2024-09-01 00:00:00.0000000 | 2024-09-30 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-6 of 6 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
2023-11-27 00:00:00.0000000 | 40.00 | (not set) |
2024-04-29 00:00:00.0000000 | 100.00 | (not set) |
2024-03-14 00:00:00.0000000 | 86.00 | (not set) |
2023-10-30 00:00:00.0000000 | 40.00 | (not set) |
2023-12-25 00:00:00.0000000 | 80.00 | (not set) |
2024-03-27 00:00:00.0000000 | 100.00 | (not set) |