รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.
Fileชื่อโครงการ/กิจกรรมงบประมาณฯหน่วยงานที่รับผิดชอบส่วนราชการ/ฝ่าย
-ขยะ-ความครอบคลุมการจัดเก็บขยะ0.00สำนักงานเขตบางเขนฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-1 of 1 item.
ActionKEY_RESULTหน่วยนับค่าเป้าหมายผลการดำเนินงานความคืบหน้าของ KPI (%)
-16.1 (1) ความครอบคลุมการจัดเก็บขยะ (ค่าเฉลี่ยรวมทุกพื้นที่)ไม่น้อยกว่าครั้งต่อสัปดาห์100.000.000.00

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

วันที่รายงานผลการดำเนินงานPhotoREPORT_NOTE
No results found.

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-12 of 12 items.
ลำดับขั้นตอน/รายละเอียดงานร้อยละของงานความคืบหน้าเริ่มต้นวันที่สิ้นสุดวันที่
1ประชุมวางแผนการจัดเก็บขยะในพื้นที่เขต และดำเนินการจัดเก็บขยะประจำเดือน ตุลาคม 256710.0010.002024-10-01 00:00:00.00000002024-10-31 00:00:00.0000000
2ดำเนินการจัดเก็บขยะประจำเดือน พฤศจิกายน 25678.0018.002024-11-01 00:00:00.00000002024-11-30 00:00:00.0000000
3ดำเนินการจัดเก็บขยะประจำเดือน ธันวาคม 25678.0026.002024-12-01 00:00:00.00000002024-12-31 00:00:00.0000000
4ดำเนินการจัดเก็บขยะประจำเดือน มกราคม 25688.0034.002025-01-01 00:00:00.00000002025-01-31 00:00:00.0000000
5ดำเนินการจัดเก็บขยะประจำเดือน กุมภาพันธ์ 25688.0042.002025-02-01 00:00:00.00000002025-02-28 00:00:00.0000000
6ดำเนินการจัดเก็บขยะประจำเดือน มีนาคม 25688.0050.002025-03-01 00:00:00.00000002025-03-31 00:00:00.0000000
7ดำเนินการจัดเก็บขยะประจำเดือน เมษายน 25688.0058.002025-04-01 00:00:00.00000002025-04-30 00:00:00.0000000
8ดำเนินการจัดเก็บขยะประจำเดือน พฤษภาคม 25688.0066.002025-05-01 00:00:00.00000002025-05-31 00:00:00.0000000
9ดำเนินการจัดเก็บขยะประจำเดือน มิถุนายน 25688.0074.002025-06-01 00:00:00.00000002025-06-30 00:00:00.0000000
10ดำเนินการจัดเก็บขยะประจำเดือน กรกฎาคม 25688.0082.002025-07-01 00:00:00.00000002025-07-31 00:00:00.0000000
11ดำเนินการจัดเก็บขยะประจำเดือน สิงหาคม 25688.0090.002025-08-01 00:00:00.00000002025-08-31 00:00:00.0000000
12ดำเนินการจัดเก็บขยะประจำเดือน กันยายน 2568 และสรุปรายงานผู้บริหาร10.00100.002025-09-01 00:00:00.00000002025-09-30 00:00:00.0000000

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

วันที่รายงานผลการดำเนินงานREPORT_NOTE
No results found.