รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.
Fileชื่อโครงการ/กิจกรรมงบประมาณฯหน่วยงานที่รับผิดชอบส่วนราชการ/ฝ่าย
-จำนวนสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่0.00สำนักงานเขตหนองจอกฝ่ายปกครอง

KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-1 of 1 item.
ActionKEY_RESULTหน่วยนับค่าเป้าหมายผลการดำเนินงานความคืบหน้าของ KPI (%)
-จำนวนสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ไม่น้อยกว่า (ชิ้นงาน)50.0023.0046.00

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-1 of 1 item.
วันที่รายงานผลการดำเนินงานPhotoREPORT_NOTE
2024-11-18 00:00:00.000000023.00สื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ เดือนตุลาคม 2567 มีจำนวน 23 ชิ้นงาน

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-12 of 12 items.
ลำดับขั้นตอน/รายละเอียดงานร้อยละของงานความคืบหน้าเริ่มต้นวันที่สิ้นสุดวันที่
1จำนวนสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ เดือนตุลาคม 25678.33(not set)2024-10-01 00:00:00.00000002024-10-31 00:00:00.0000000
2จำนวนสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ เดือนพฤศจิกายน 25678.33(not set)2024-11-01 00:00:00.00000002024-11-30 00:00:00.0000000
3จำนวนสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ เดือนธันวาคม 25678.33(not set)2024-12-01 00:00:00.00000002024-12-31 00:00:00.0000000
4จำนวนสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ เดือนมกราคม 25688.33(not set)2025-01-01 00:00:00.00000002025-01-31 00:00:00.0000000
5จำนวนสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ เดือนกุมภาพันธ์ 25688.33(not set)2025-02-01 00:00:00.00000002025-02-28 00:00:00.0000000
6จำนวนสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ เดือนมีนาคม 25688.33(not set)2025-03-01 00:00:00.00000002025-03-31 00:00:00.0000000
7จำนวนสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ เดือนเมษายน 25688.33(not set)2025-04-01 00:00:00.00000002025-04-30 00:00:00.0000000
8จำนวนสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ เดือนพฤษภาคม 25688.33(not set)2025-05-01 00:00:00.00000002025-05-31 00:00:00.0000000
9จำนวนสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ เดือนมิถุนายน 25688.33(not set)2025-06-01 00:00:00.00000002025-06-30 00:00:00.0000000
10จำนวนสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ เดือนกรกฎาคม 25688.33(not set)2025-07-01 00:00:00.00000002025-07-31 00:00:00.0000000
11จำนวนสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ เดือนสิงหาคม 25688.33(not set)2025-08-01 00:00:00.00000002025-08-31 00:00:00.0000000
12จำนวนสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ เดือนกันยายน 25688.37(not set)2025-09-01 00:00:00.00000002025-09-30 00:00:00.0000000

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

วันที่รายงานผลการดำเนินงานREPORT_NOTE
No results found.