รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.
Fileชื่อโครงการ/กิจกรรมงบประมาณฯหน่วยงานที่รับผิดชอบส่วนราชการ/ฝ่าย
-จัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม (100% ของอาคารและหลังคาเรือนในเขตที่สามารถจัดเก็บขยะได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์)0.00สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-1 of 1 item.
ActionKEY_RESULTหน่วยนับค่าเป้าหมายผลการดำเนินงานความคืบหน้าของ KPI (%)
-16.1. จัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม (% ของอาคารและหลังคาเรือนในเขตที่สามารถจัดเก็บขยะได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์) : OKR 4.2.16ร้อยละของพื้นที่100.001,200.001,200.00

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-12 of 12 items.
วันที่รายงานผลการดำเนินงานPhotoREPORT_NOTE
2024-03-27 00:00:00.0000000100.00จัดเก็บขยะได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์ ในเดือนมีนาคม 2567 จำนวน 38,367 หลังคาเรือน ทั่วพื้นที่
2024-05-21 00:00:00.0000000100.00จัดเก็บขยะได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์ ในเดือนพฤษภาคม 2567 จำนวน 38,367 หลังคาเรือน ทั่วพื้นที่
2024-09-24 00:00:00.0000000100.00จัดเก็บขยะได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์ ในเดือนกันยายน 2567 จำนวน 38,367 หลังคาเรือน ทั่วพื้นที่
2024-01-29 00:00:00.0000000100.00จัดเก็บขยะได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์ ในเดือนมกราคม 2567 จำนวน 38,367 หลังคาเรือน ทั่วพื้นที่
2024-08-26 00:00:00.0000000100.00จัดเก็บขยะได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์ ในเดือนสิงหาคม 2567 จำนวน 38,367 หลังคาเรือน ทั่วพื้นที่
2023-10-30 00:00:00.0000000100.00จัดเก็บขยะได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์ ในเดือนตุลาคม 2566 จำนวน 38,367 หลังคาเรือน ทั่วทั้งพื้นที่
2023-12-27 00:00:00.0000000100.00จัดเก็บขยะได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์ ในเดือนธันวาคม 2566 จำนวน 38,367 หลังคาเรือน ทั่วทั้งพื้นที่
2024-02-28 00:00:00.0000000100.00จัดเก็บขยะได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 จำนวน 38,367 หลังคาเรือน ทั่วพื้นที่
2024-04-25 00:00:00.0000000100.00จัดเก็บขยะได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์ ในเดือนเมษายน 2567 จำนวน 38,367 หลังคาเรือน ทั่วพื้นที่
2024-06-26 00:00:00.0000000100.00จัดเก็บขยะได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์ ในเดือนมิถุนายน 2567 จำนวน 38,367 หลังคาเรือน ทั่วพื้นที่
2023-11-27 00:00:00.0000000100.00จัดเก็บขยะได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์ ในเดือนพฤศจิกายน 2566 จำนวน 38,367 หลังคาเรือน ทั่วทั้งพื้นที่
2024-07-26 00:00:00.0000000100.00จัดเก็บขยะได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์ ในเดือนกรกฎาคม 2567 จำนวน 38,367 หลังคาเรือน ทั่วพื้นที่

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-12 of 12 items.
ลำดับขั้นตอน/รายละเอียดงานร้อยละของงานความคืบหน้าเริ่มต้นวันที่สิ้นสุดวันที่
1จัดเก็บขยะได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์ ในเดือนตุลาคม 25668.008.002023-10-01 00:00:00.00000002023-10-31 00:00:00.0000000
2จัดเก็บขยะได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์ ในเดือนพฤศจิกายน 25668.0016.002023-11-01 00:00:00.00000002023-11-30 00:00:00.0000000
3จัดเก็บขยะได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์ ในเดือนธันวาคม 2566100.0024.002323-11-01 00:00:00.00000002323-12-31 00:00:00.0000000
4จัดเก็บขยะได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์ ในเดือนมกราคม 25678.0032.002024-01-01 00:00:00.00000002024-01-31 00:00:00.0000000
5จัดเก็บขยะได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์ ในเดือนกุมภาพันธ์ 25678.0040.002024-02-01 00:00:00.00000002024-02-29 00:00:00.0000000
6จัดเก็บขยะได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์ ในเดือนมีนาคม 25678.0048.002024-03-01 00:00:00.00000002024-03-31 00:00:00.0000000
7จัดเก็บขยะได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์ ในเดือนเมษายน 25678.0056.002024-04-01 00:00:00.00000002024-04-30 00:00:00.0000000
8จัดเก็บขยะได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์ ในเดือนพฤษภาคม 25678.0064.002024-05-01 00:00:00.00000002024-05-31 00:00:00.0000000
9จัดเก็บขยะได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์ ในเดือนมิถุนายน 25678.0072.002024-06-01 00:00:00.00000002024-06-30 00:00:00.0000000
10จัดเก็บขยะได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์ ในเดือนกรกฎาคม 25678.0080.002024-07-01 00:00:00.00000002024-08-31 00:00:00.0000000
11จัดเก็บขยะได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์ ในเดือนสิงหาคม 25678.0088.002024-08-01 00:00:00.00000002024-08-31 00:00:00.0000000
12จัดเก็บขยะได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์ ในเดือนกันยายน 256712.00100.002024-09-01 00:00:00.00000002024-09-30 00:00:00.0000000

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-15 of 15 items.
วันที่รายงานผลการดำเนินงานREPORT_NOTE
2024-02-27 00:00:00.000000040.00(not set)
2024-09-24 00:00:00.0000000100.00(not set)
2023-11-27 00:00:00.000000016.00(not set)
2024-01-29 00:00:00.000000032.00(not set)
2023-10-30 00:00:00.00000008.00(not set)
2024-06-26 00:00:00.000000072.00(not set)
2024-08-26 00:00:00.000000088.00(not set)
2024-05-21 00:00:00.000000064.00(not set)
2024-03-27 00:00:00.000000048.00(not set)
2024-02-27 00:00:00.000000040.00(not set)
2023-12-27 00:00:00.000000024.00(not set)
2023-12-27 00:00:00.000000024.00(not set)
2024-02-28 00:00:00.000000040.00(not set)
2024-07-26 00:00:00.000000080.00(not set)
2024-04-25 00:00:00.000000056.00(not set)