รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.
Fileชื่อโครงการ/กิจกรรมงบประมาณฯหน่วยงานที่รับผิดชอบส่วนราชการ/ฝ่าย
-จำนวนองค์กรที่ร่วมกิจกรรมแยกขยะ ภายใต้แคมเปญ BKK Zero Waste 0.00สำนักงานเขตทวีวัฒนาฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-1 of 1 item.
ActionKEY_RESULTหน่วยนับค่าเป้าหมายผลการดำเนินงานความคืบหน้าของ KPI (%)
-16.2 (1) การเข้าร่วมการคัดแยกขยะภายใต้โครงการ "ไม่เทรวม" (แหล่งกำเนิดที่เข้าร่วมการคัดแยกขยะมูลฝอย)แห่ง50.004.008.00

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-2 of 2 items.
วันที่รายงานผลการดำเนินงานPhotoREPORT_NOTE
2024-10-29 00:00:00.00000000.00ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือและสำรวจแหล่งกำเนิดขยะที่คัดแยกขยะตามโครงการ "ไม่เทรวม" จำนวน 4 แห่ง 1. ร้านข้าวมันไก่เฟิ่งไฉ่ 2. ร้านอาหารมายาวี 3. คาเฟ่สติลยัง 4. ร้านกาแฟพันธ์ุไทย
2024-11-08 00:00:00.00000004.00มีแหล่งกำเนิดเข้าร่วมคัดแยกขยะตามโครงการ ประจำเดือน ตุลาคม 2567 จำนวน 4 แห่ง

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-14 of 14 items.
ลำดับขั้นตอน/รายละเอียดงานร้อยละของงานความคืบหน้าเริ่มต้นวันที่สิ้นสุดวันที่
1ประชาสัมพันสัมธ์ขอความร่วมมือและสำรวจแหล่งกำเนิดขยะที่คัดแยกขยะตามโครงการ "ไม่เทรวม"8.008.002024-10-01 00:00:00.00000002025-09-30 00:00:00.0000000
2มีแหล่งกำเนิดเข้าร่วมคัดแยกขยะตามโครงการ ประจำเดือน ตุลาคม 25677.0015.002024-10-01 00:00:00.00000002024-10-31 00:00:00.0000000
3มีแหล่งกำเนิดเข้าร่วมคัดแยกขยะตามโครงการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 25677.0022.000024-11-01 00:00:00.00000000024-11-30 00:00:00.0000000
4มีแหล่งกำเนิดเข้าร่วมคัดแยกขยะตามโครงการ ประจำเดือน ธันวาคม 25677.0029.002024-12-01 00:00:00.00000002024-12-31 00:00:00.0000000
5มีแหล่งกำเนิดเข้าร่วมคัดแยกขยะตามโครงการ ประจำเดือน มกราคม 25687.0036.002025-01-01 00:00:00.00000002025-01-31 00:00:00.0000000
6มีแหล่งกำเนิดเข้าร่วมคัดแยกขยะตามโครงการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 25687.0043.002025-02-01 00:00:00.00000002025-02-28 00:00:00.0000000
7มีแหล่งกำเนิดเข้าร่วมคัดแยกขยะตามโครงการ ประจำเดือน มีนาคม 25687.0050.002025-03-01 00:00:00.00000002025-03-31 00:00:00.0000000
8มีแหล่งกำเนิดเข้าร่วมคัดแยกขยะตามโครงการ ประจำเดือน เมษายน 25.687.0057.002025-04-01 00:00:00.00000002025-04-30 00:00:00.0000000
9มีแหล่งกำเนิดเข้าร่วมคัดแยกขยะตามโครงการ ประจำเดือน พฤษภาคม 25687.0064.002025-05-01 00:00:00.00000002025-05-31 00:00:00.0000000
10มีแหล่งกำเนิดเข้าร่วมคัดแยกขยะตามโครงการ ประจำเดือน มิถุนายน 25687.0071.002025-06-01 00:00:00.00000002025-06-30 00:00:00.0000000
11มีแหล่งกำเนิดเข้าร่วมคัดแยกขยะตามโครงการ ประจำเดือน กรกฎาคม 25687.0078.002025-07-01 00:00:00.00000002025-07-31 00:00:00.0000000
12มีแหล่งกำเนิดเข้าร่วมคัดแยกขยะตามโครงการ ประจำเดือน สิงหาคม 25687.0085.002025-08-01 00:00:00.00000002025-08-31 00:00:00.0000000
13มีแหล่งกำเนิดเข้าร่วมคัดแยกขยะตามโครงการ ประจำเดือน กันยายน 25687.0092.002025-09-01 00:00:00.00000002025-09-30 00:00:00.0000000
14รายงานผลการดำเนินการผ่านระบบ BMA Policy Tracking ทุกเดือนภายในกำหนด8.00100.002024-10-01 00:00:00.00000002025-09-30 00:00:00.0000000

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-1 of 1 item.
วันที่รายงานผลการดำเนินงานREPORT_NOTE
2024-10-29 00:00:00.00000008.00(not set)