รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.
Fileชื่อโครงการ/กิจกรรมงบประมาณฯหน่วยงานที่รับผิดชอบส่วนราชการ/ฝ่าย
-16.4 KR4248 จุดทิ้งขยะรวมริมถนน0.00สำนักงานเขตบางขุนเทียนฝ่ายปกครอง

KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-1 of 1 item.
ActionKEY_RESULTหน่วยนับค่าเป้าหมายผลการดำเนินงานความคืบหน้าของ KPI (%)
-16.4 ขยะ - จุดทิ้งขยะรวมริมถนนถนน1.001.00100.00

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-2 of 2 items.
วันที่รายงานผลการดำเนินงานPhotoREPORT_NOTE
2024-10-24 00:00:00.00000001.00เดือนตุลาคม 2567 สำนักงานเขตบางขุนเทียน ดำเนินการกำหนดจุด นัดเวลาทิ้ง นัดเวลาเก็บ ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล โดยจัดทำประกาศและแจ้งประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในบริเวณถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล ให้ทราบช่วงเวลาที่จัดเก็บตามรอบ ดังนี้ เวลาทิ้ง 18.00 - 19.00 น. เวลาเก็บ 19.00 - 20.00 น.
2024-11-20 00:00:00.00000000.00เดือนพฤศจิกายน 2567 สำนักงานเขตบางขุนเทียน ดำเนินการกำหนดจุด นัดเวลาทิ้ง นัดเวลาเก็บ ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล โดยจัดทำประกาศและแจ้งประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในบริเวณถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล ให้ทราบช่วงเวลาที่จัดเก็บตามรอบ ดังนี้ เวลาทิ้ง 18.00 - 19.00 น. เวลาเก็บ 19.00 - 20.00 น.

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-12 of 12 items.
ลำดับขั้นตอน/รายละเอียดงานร้อยละของงานความคืบหน้าเริ่มต้นวันที่สิ้นสุดวันที่
1รวบรวมข้อมูลการจุดทิ้งขยะรวมริมถนน ประจำเดือนตุลาคม 25678.00(not set)2024-10-01 00:00:00.00000002024-10-31 00:00:00.0000000
2รวบรวมข้อมูลการจุดทิ้งขยะรวมริมถนน ประจำเดือนพฤศจิกายน 25678.00(not set)2024-11-01 00:00:00.00000002024-11-30 00:00:00.0000000
3รวบรวมข้อมูลการจุดทิ้งขยะรวมริมถนน ประจำเดือนธันวาคม 25678.00(not set)2024-12-01 00:00:00.00000002024-12-31 00:00:00.0000000
4รวบรวมข้อมูลการจุดทิ้งขยะรวมริมถนน ประจำเดือนมกราคม 25688.00(not set)2025-01-01 00:00:00.00000002025-01-31 00:00:00.0000000
5รวบรวมข้อมูลการจุดทิ้งขยะรวมริมถนน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 25688.00(not set)2025-02-01 00:00:00.00000002025-02-28 00:00:00.0000000
6รวบรวมข้อมูลการจุดทิ้งขยะรวมริมถนน ประจำเดือนมีนาคม 25688.00(not set)2025-03-01 00:00:00.00000002025-03-31 00:00:00.0000000
7รวบรวมข้อมูลการจุดทิ้งขยะรวมริมถนน ประจำเดือนเมษายน 25688.00(not set)2025-04-01 00:00:00.00000002025-04-30 00:00:00.0000000
8รวบรวมข้อมูลการจุดทิ้งขยะรวมริมถนน ประจำเดือนพฤษภาคม 25688.00(not set)2025-05-01 00:00:00.00000002025-05-31 00:00:00.0000000
9รวบรวมข้อมูลการจุดทิ้งขยะรวมริมถนน ประจำเดือนมิถุนายน 25688.00(not set)2025-06-01 00:00:00.00000002025-06-30 00:00:00.0000000
10รวบรวมข้อมูลการจุดทิ้งขยะรวมริมถนน ประจำเดือนกรกฎาคม 25688.00(not set)2025-07-01 00:00:00.00000002025-07-31 00:00:00.0000000
11รวบรวมข้อมูลการจุดทิ้งขยะรวมริมถนน ประจำเดือนสิงหาคม 256810.00(not set)2025-08-01 00:00:00.00000002025-08-31 00:00:00.0000000
12รวบรวมข้อมูลการจุดทิ้งขยะรวมริมถนน ประจำเดือนกันยายน 256810.00(not set)2025-09-01 00:00:00.00000002025-09-30 00:00:00.0000000

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

วันที่รายงานผลการดำเนินงานREPORT_NOTE
No results found.