รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.
Fileชื่อโครงการ/กิจกรรมงบประมาณฯหน่วยงานที่รับผิดชอบส่วนราชการ/ฝ่าย
-การปรับปรุงภูมิทัศน์เมือง หน้าสวนวงแหวนสุขสวัสดิ์0.00สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะฝ่ายปกครอง

KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-1 of 1 item.
ActionKEY_RESULTหน่วยนับค่าเป้าหมายผลการดำเนินงานความคืบหน้าของ KPI (%)
-25. จํานวนจุดหรือแยกถนนที่มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสะดวกสะอาด ปลอดภัยจุด1.001.00100.00

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-1 of 1 item.
วันที่รายงานผลการดำเนินงานPhotoREPORT_NOTE
2024-10-29 00:00:00.00000001.00ตัดแต่งต้นไม้ ตัดหญ้า เก็บขยะ และประดับดอกไม้ บริเวณหน้าสวนวงแหวนสุขสวัสดิ์

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-14 of 14 items.
ลำดับขั้นตอน/รายละเอียดงานร้อยละของงานความคืบหน้าเริ่มต้นวันที่สิ้นสุดวันที่
1สำรวจพื้นที่8.00(not set)2024-10-01 00:00:00.00000002024-10-31 00:00:00.0000000
2กำหนดพื้นที่ปรับปรุงภูมิทัศน์8.00(not set)2024-10-01 00:00:00.00000002024-10-31 00:00:00.0000000
3การปรับปรุงภูมิทัศน์เมือง หน้าสวนวงแหวนสุขสวัสดิ์ เดือนตุลาคม 25677.00(not set)2024-10-01 00:00:00.00000002024-10-31 00:00:00.0000000
4การปรับปรุงภูมิทัศน์เมือง หน้าสวนวงแหวนสุขสวัสดิ์ เดือนพฤศจิกายน 25677.00(not set)2024-11-01 00:00:00.00000002024-11-30 00:00:00.0000000
5การปรับปรุงภูมิทัศน์เมือง หน้าสวนวงแหวนสุขสวัสดิ์ เดือนธันวาคม 25677.00(not set)2024-12-01 00:00:00.00000002024-12-31 00:00:00.0000000
6การปรับปรุงภูมิทัศน์เมือง หน้าสวนวงแหวนสุขสวัสดิ์ เดือนมกราคม 25687.00(not set)2025-11-01 00:00:00.00000002024-01-31 00:00:00.0000000
7การปรับปรุงภูมิทัศน์เมือง หน้าสวนวงแหวนสุขสวัสดิ์ เดือนกุมภาพันธ์ 25687.00(not set)2025-02-01 00:00:00.00000002025-02-28 00:00:00.0000000
8การปรับปรุงภูมิทัศน์เมือง หน้าสวนวงแหวนสุขสวัสดิ์ เดือนมีนาคม 25687.00(not set)2025-03-01 00:00:00.00000002025-03-31 00:00:00.0000000
9การปรับปรุงภูมิทัศน์เมือง หน้าสวนวงแหวนสุขสวัสดิ์ เดือนเมษายน 25687.00(not set)2025-04-01 00:00:00.00000002025-04-30 00:00:00.0000000
10การปรับปรุงภูมิทัศน์เมือง หน้าสวนวงแหวนสุขสวัสดิ์ เดือนพฤษภาคม 25687.00(not set)2025-05-01 00:00:00.00000002025-05-31 00:00:00.0000000
11การปรับปรุงภูมิทัศน์เมือง หน้าสวนวงแหวนสุขสวัสดิ์ เดือนมิถุนายน 25687.00(not set)2025-06-01 00:00:00.00000002025-06-30 00:00:00.0000000
12การปรับปรุงภูมิทัศน์เมือง หน้าสวนวงแหวนสุขสวัสดิ์ เดือนกรกฎาคม 25687.00(not set)2025-07-01 00:00:00.00000002025-07-31 00:00:00.0000000
13การปรับปรุงภูมิทัศน์เมือง หน้าสวนวงแหวนสุขสวัสดิ์ เดือนสิงหาคม 25687.00(not set)2025-08-01 00:00:00.00000002025-08-31 00:00:00.0000000
14การปรับปรุงภูมิทัศน์เมือง หน้าสวนวงแหวนสุขสวัสดิ์ เดือนกันยายน 25687.00(not set)2025-09-01 00:00:00.00000002025-09-30 00:00:00.0000000

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

วันที่รายงานผลการดำเนินงานREPORT_NOTE
No results found.