รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|
- | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร | 115,100.00 | สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|
- | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | ร้อยละ | 100.00 | 10.00 | 10.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-2 of 2 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE |
---|---|---|---|
2024-10-30 00:00:00.0000000 | 10.00 | ![]() | ขออนุมัติเงินประจำงวด และจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการฯ ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2567 |
2024-11-23 00:00:00.0000000 | 0.00 | กำหนดจัดประชุมคระกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงบางปะกอก วันที่ 26 พ.ย.67 |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-19 of 19 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติโครงการและเงินประจำงวด | 5.00 | 5.00 | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2024-10-31 00:00:00.0000000 |
2 | จัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวง | 5.00 | 10.00 | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2024-10-31 00:00:00.0000000 |
3 | จัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวง | 5.00 | 15.00 | 2024-11-01 00:00:00.0000000 | 2024-11-30 00:00:00.0000000 |
4 | ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการประชุม | 5.00 | 20.00 | 2024-11-01 00:00:00.0000000 | 2024-12-31 00:00:00.0000000 |
5 | จัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวง | 5.00 | 25.00 | 2024-12-01 00:00:00.0000000 | 2024-12-31 00:00:00.0000000 |
6 | จัดซื้อวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และวัสดุสำนักงาน วัสดุปรับปรุงศูนย์และวัสดุการเกษตร | 10.00 | 35.00 | 0024-12-01 00:00:00.0000000 | 0025-01-31 00:00:00.0000000 |
7 | จัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวง | 5.00 | 40.00 | 0025-01-01 00:00:00.0000000 | 0025-01-31 00:00:00.0000000 |
8 | จัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวง | 5.00 | 45.00 | 0025-02-01 00:00:00.0000000 | 0025-02-28 00:00:00.0000000 |
9 | ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการประชุม | 5.00 | 50.00 | 0025-02-01 00:00:00.0000000 | 0025-02-28 00:00:00.0000000 |
10 | จัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวง | 5.00 | 55.00 | 0025-03-01 00:00:00.0000000 | 0025-03-31 00:00:00.0000000 |
11 | จัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวง | 5.00 | 60.00 | 0025-04-01 00:00:00.0000000 | 0025-04-30 00:00:00.0000000 |
12 | จัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวง | 5.00 | 65.00 | 0025-05-01 00:00:00.0000000 | 0002-05-31 00:00:00.0000000 |
13 | ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการประชุม | 5.00 | 70.00 | 0025-05-01 00:00:00.0000000 | 0025-05-31 00:00:00.0000000 |
14 | จัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวง | 5.00 | 75.00 | 0025-06-01 00:00:00.0000000 | 0025-06-30 00:00:00.0000000 |
15 | จัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวง | 5.00 | 80.00 | 0025-07-01 00:00:00.0000000 | 0025-07-31 00:00:00.0000000 |
16 | จัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวง | 5.00 | 85.00 | 0025-08-01 00:00:00.0000000 | 0025-08-31 00:00:00.0000000 |
17 | ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการประชุม | 5.00 | 90.00 | 0025-08-01 00:00:00.0000000 | 0025-08-31 00:00:00.0000000 |
18 | จัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวง | 5.00 | 95.00 | 0025-09-01 00:00:00.0000000 | 0025-09-30 00:00:00.0000000 |
19 | สรุปผลโครงการ | 5.00 | 100.00 | 2025-09-01 00:00:00.0000000 | 2025-09-30 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-2 of 2 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
2024-10-30 00:00:00.0000000 | 5.00 | (not set) |
2024-10-30 00:00:00.0000000 | 10.00 | (not set) |