รหัสโครงการฯ | 701 |
ชื่อโครงการ/กิจกรรม | โครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน |
งบประมาณฯ (บาท) | 1,134,000.00 |
รหัสหน่วยงาน | สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ (50180000) |
รหัสกอง/ผ่าย | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ (50181000) |
ไฟล์โครงการฯ | 701_50180000_prj69_20240521_152400.doc |
SUPER KR (2569) | 999 |
ชื่อ OKR/KPI | 999 |
ค่าเป้าหมาย | 12 |
หน่วยนับ | จำนวนครั้งในการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร |
SUPER KR (2569) | 7.1.1 อัตราการว่างงานลดลง |
ชื่อ OKR/KPI | ร้อยละของคนพิการที่ได้รับการจ้างงานจาก กทม. |
ค่าเป้าหมาย (2) | (not set) |
หน่วยนับ (2) | (not set) |
SUPER KR (2569) | |
ชื่อ OKR/KPI | |
ค่าเป้าหมาย (3) | (not set) |
หน่วยนับ (3) | (not set) |
SUPER KR (2569) | |
ชื่อ OKR/KPI | |
ค่าเป้าหมาย (4) | (not set) |
หน่วยนับ (4) | (not set) |
SUPER KR (2569) | |
ชื่อ OKR/KPI | |
ค่าเป้าหมาย (5) | (not set) |
หน่วยนับ (5) | (not set) |
นโยบาย ผว.กทม. | 999 |
รหัสหน่วยงาน | 50180000 |
ชื่อหน่วยงาน | (not set) |
ชื่อหน่วยงาน (ย่อ) | (not set) |
รหัสกอง/ผ่าย | 50181000 |
ส่วนราชการ/ฝ่าย | (not set) |
ผู้สร้างข้อมูล | nat.joo |
ผู้แก้ไขล่าสุด | nat.joo |
วันที่สร้างข้อมูล | 2024-05-21 15:22:59.0000000 |
วันที่แก้ไขล่าสุด | 2024-05-21 15:24:01.0000000 |
---|