การปรับปรุง แก้ไข และพัฒนากฎหมายของกรุงเทพมหานคร | ไม่น้อยกว่า (ฉบับ) | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
การปรับปรุง แก้ไข และพัฒนากฎหมายของกรุงเทพมหานคร | ฉบับ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
การพัฒนาการชำระค่าธรรมเนียมทะเบียนพานิชย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
การลดลงของจำนวนพื้นที่เกษตรกรรมที่มีการเผา (คงเหลือ) | ไร่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
แก้ไขแนวฟันหลอ | เมตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องกองทุนชุมชนเข้มแข็ง พ.ศ. ... ได้รับการประกาศในราชกิจจานุเบกษา | ฉบับ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
ข้อมูลในระบบเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร (e-GP BMA) ถูกเปิดเผยอย่างครบถ้วน | ร้อยละ | 2,701.00 | 1,001.00 | 1,700.00 | 125.00 | 4.63 | |
ขึ้นทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น | เส้นทาง | 992.00 | 0.00 | 992.00 | 0.00 | 0.00 | |
ความครอบคลุมของพื้นที่เขตที่มีการเปิดบริการศูนย์บริการสาธารณสุขนอกเวลา | เขต | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
ความคืบหน้าการพัฒนาระบบเทคโนโลยีการคาดการณ์และพยากรณ์ฝนล่วงหน้า | ร้อยละ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
ความคืบหน้าในการก่อสร้างเตาเผาขยะสายไหม การดำเนินการก่อสร้างเตาเผาขยะสายไหม | แห่ง (การดำเนินการ) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
ความคืบหน้าในการก่อสร้างศูนย์ฝึกฯ | ร้อยละ | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | |
ความคืบหน้าในการแก้ไข พรบ. ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพฯ เพื่อการจัดเก็บภาษีหรือค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม | ร้อยละ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
ความคืบหน้าในการจัดทำร่างข้อบัญญัติควบคุมความสว่างป้ายโฆษณา (เสนอร่างข้อบัญญัติกทม. เรื่อง ว่าด้วยการควบคุมป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. .... ให้ สภากรุงเทพมหานครพิจารณา) | ฉบับ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
ความคืบหน้าในการดำเนินงานของทีมนักสืบฝุ่น (จัดทำบัญชีที่มาฝุ่นละออง PM2.5 ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา) | ฉบับ | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
ความคืบหน้าในการพัฒนาบ้านอิ่มใจ (เพิ่มการให้บริการแบบครบวงจร เช่น เรื่องสุขภาพ การฝึกอาชีพ การจัดหางาน เป็นต้น) | รายการ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
ความคืบหน้าในการพัฒนาระบบการแจ้งปัญหาวินฯ ผ่านทราฟฟี่ | ร้อยละ | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 5.00 | 6.25 | |
ความคืบหน้าในการพัฒนาศาลาว่าการ กทม. 1 | ร้อยละ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
ความแม่นยำในการพยากรณ์ฝน | ร้อยละ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
ความยาวของถนนที่ได้รับการปรับปรุงกายภาพถนน | กม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
ความสำเร็จในการบริหารจัดการระบบ ITMS (Command Center) | ระบบ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
คะแนนความพอใจรายเขต | ร้อยละ | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 77.47 | 96.84 | |
คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยระดับ กทม | ร้อยละ | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 77.47 | 96.84 | |
คืนสภาพทางเท้าจากหน่วยงานสาธารณูปโภค | กม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการสนับสนุนข้อมูลประกอบการเสนอญัตติของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร | ร้อยละ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
งบประมาณรายจ่ายที่ลดลงได้ | ล้านบาท | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
จัดทำย่านจักรยานและทางเดิน ปั่น สะดวก | ย่าน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
จัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยสำหรับทางจักรยาน | เส้นทาง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
จัดหารถสามล้อชักลากขยะในซอยแคบที่รถขยะทั่วไปเข้าไม่ถึง จำนวน 200 คัน | คัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
จัดให้มีทางเชื่อมเพื่อเข้าสู่รถไฟฟ้า | แห่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
จํานวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม Open Education | คน | 9,740.00 | 9,740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
จํานวนโรงเรียนที่จัดกิจกรรม Open Education | โรงเรียน | 437.00 | 437.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
จำนวน care giver ที่ผ่านการอบรม หลักสูตร 420 ชม. | คน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
จำนวน care giver ที่ผ่านการอบรม หลักสูตร 70 ชม. | คน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
จำนวน Chiller ที่ได้รับการปรับปรุง | เครื่อง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
จำนวน User ที่เพิ่มขึ้นในระบบ e-Library | User | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 1,321.00 | 44.03 | |
จำนวนกรงตาข่ายครอบถุงขยะที่ติดตั้งถนนสายหลัก 10,000 กรง | กรง (สะสม) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
จำนวนกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อความปลอดภัย เพิ่มขึ้น | กล้อง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
จำนวนกลุ่มเขตที่ได้รับการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ ระดับ 1 (ฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุสาธารณภัย) | กลุ่มเขต | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
จำนวนการติดตั้งกล้อง CCTV บริเวณทางม้าลาย | แห่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
จำนวนการติดตั้งกล้อง CCTV เพื่อตรวจจับ
การฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรและเครื่องหมายจราจรบริเวณทางแยกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร | แห่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
จำนวนการให้บริการรถ BMA Feeder | เส้นทาง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
จำนวนข้อมูลติดตามฝุ่นที่ได้นำเข้าระบบ | จุด (สะสม 912 จุด) | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
จำนวนข้อมูลศักยภาพสูง (High Value Dataset) ที่เผยแพร่ | ชุดข้อมูล | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 1,117.00 | 93.08 | |
จำนวนข้อเสนอนโยบายที่ผ่านการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลจากการดำเนินงานของหน่วยงาน กทม. และแนวโน้มการพัฒนา | ชุดข้อเสนอ | 81.00 | 81.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
จำนวนข้าว และ น้ำดื่ม ที่แจกให้คนไร้บ้านผ่านจุด drop in | ชุด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
จำนวนเขตที่ดำเนินการ Food Bank อย่างต่อเนื่อง | เขต | 115.00 | 0.00 | 115.00 | 201.00 | 174.78 | |
จำนวนเขตที่ดำเนินโครงการภายใต้กองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร อย่างน้อย 3 กลุ่มเป้าหมาย โดยอ้างอิงข้อมูลจากการตรวจสุขภาพล้านคน | เขต | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 3.00 | 12.00 | |
จำนวนเขตที่มีการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุระดับเขตอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี | เขต | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | |
จำนวนเขตที่มีการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี | เขต | 161.00 | 50.00 | 111.00 | 0.00 | 0.00 | |
จำนวนเขตที่มีการพัฒนาระบบ Job coach สำหรับให้เจ้าหน้าที่ กทม.ดูแลคนพิการที่ทำงานกับ กทม. | เขต | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
จำนวนคนที่ผ่านโครงการบ่มเพาะทักษะข้าราชการใหม่ (ระบบ incubation ม.ปลายถึงปริญญาโท - recruit นักเรียนมัธยมปลาย (ทุน) นักศึกษาฝึกงาน อาชีวะ) | คน | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
จำนวนคนไร้บ้านที่เข้ามาใช้บ้านอิ่มใจ | คน/วัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
จำนวนครั้งที่จัดดนตรีและศิลปะการแสดงในพื้นที่สาธารณะ | ครั้ง | 212.00 | 212.00 | 0.00 | 758.00 | 357.55 | |
จำนวนครั้งที่ตรวจสอบคลอง | ครั้ง | 8,752.00 | 6,500.00 | 2,252.00 | 516.00 | 5.90 | |
จำนวนครั้งที่นักเรียนทำการแสดง และศิลปะการแสดงในพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร หรือพื้นที่สาธารณะ | ครั้ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
จำนวนครัวเรือนในกลุ่มออมทรัพย์ตามแนวคิดบ้านมั่นคง (ยอดสะสม) | ครัวเรือน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
จำนวนครูที่ผ่านการอบรมการบูรณาการการเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมโลกและการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ปัญหาของโลก ที่นักเรียนสามารถแสดงออกและลงมือปฏิบัติในฐานะพลเมืองโลกในหลักสูตรรายวิชา | คน | 327.00 | 327.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
จำนวนครูที่ผ่านการอบรมครูการศึกษาพิเศษ | คน | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
จำนวนคลองที่ได้รับการตรวจสอบ | คลอง | 76.00 | 39.00 | 37.00 | 9.00 | 11.84 | |
จำนวนความคิดเห็นของประชาชนที่มีส่วนร่วมในการกำหนดงบประมาณ กทม. | จำนวนความคิดเห็น | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
จำนวนคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ | เครื่อง | 21,553.00 | 21,553.00 | 0.00 | 21,553.00 | 100.00 | |
จำนวนคอมพิวเตอร์ที่ได้รับบริจาค/จัดสรรสำหรับห้องเรียนดิจิตัล | เครื่อง | 43,642.00 | 43,642.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
จำนวนคำขออนุญาตที่ประชาชนสามารถติดตามการขออนุญาตกับ กทม. ได้ | รายการคำขออนุญาต | 109.00 | 109.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
จำนวนโครงการ ผลผลิตจากการอบรมแต่ละหลักสูตรนำไปสู่การปฏิบัติ (รุ่นละ) | โครงการ | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
จำนวนโครงการ/กิจกรรมพิเศษที่ครูต้องรับผิดชอบต่อภาคเรียนไม่เกินที่กำหนด | โครงการ/ปีการศึกษา | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
จำนวนโครงการก่อสร้างถนนย่อยที่ตัดใหม่ตามแนวผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร | โครงการ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
จำนวนโครงการขนาดใหญ่ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ
และคืนพื้นผิวจราจร | โครงการ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
จำนวนโครงการตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับการตรวจสอบการดำเนินงานในภาพรวม ผ่านเกณฑ์การประเมินของผู้ตรวจสอบภายใน
| โครงการ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
จำนวนโครงการตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับการตรวจสอบการดำเนินงานในภาพรวมผ่านเกณฑ์การประเมินของผู้ตรวจสอบภายใน | โครงการ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
จำนวนโครงการตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับการตรวจสอบการดำเนินงานและต้นทุการจัดซื้อจัดจ้างและมีผลการดำเนินงานในภาพรวมผ่านเกณฑ์การประเมินของผู้ตรวจสอบภายใน | โครงการ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
จำนวนโครงการตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับการตรวจสอบการดำเนินงานและต้นทุนการจัดซื้อจัดจ้าง และมีผลการดำเนินงานในภาพรวมผ่านเกณฑ์การประเมินของผู้ตรวจสอบภายใน
| โครงการ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
จำนวนโครงการที่ได้จากผลงานรุ่นนำไปสู่การปฏิบัติ นำผลงานรุ่นไปปฏิบัติ อย่างน้อยหลักสูตรละ1 โครงการ | โครงการ | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
จำนวนโครงการที่นำแบบก่อสร้าง
และ/หรือแปลนอาคารเข้าแผนข้อมูลดิจิทัล | อาคาร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
จำนวนโครงการที่ผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน | โครงการ | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
จำนวนโครงสร้างหลักสูตรและเนื้อหาหลักสูตรที่ใช้หลักสูตรใหม่ | หลักสูตร | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
จำนวนจุดหาบเร่แผงลอยที่อยู่นอกจุดผ่อนผัน (คงเหลือ) | จุด | 442.00 | 379.00 | 63.00 | 0.00 | 0.00 | |
จำนวนจุดให้บริการน้ำดื่มรองรับ BKK trail และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง | จุด | 51.00 | 0.00 | 51.00 | 0.00 | 0.00 | |
จำนวนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน/อาสาสมัครที่เข้าร่วมการฝึกอบรมอาสาสมัคร เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการป้องกันและเผชิญเหตุสาธารณภัย (2208.4) | ร้อยละ | 190.00 | 90.00 | 100.00 | 20.00 | 10.53 | |
จำนวนชมรมผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น (เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากปีที่ผ่านมา) | ชมรม | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
จำนวนช่องทางในการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการกำหนดงบประมาณ | ช่องทาง | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
จำนวนชุดข้อมูลการจัดการศึกษา กทม. ที่เปิดเผยสู่สาธารณะ | ชุดข้อมูล | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
จำนวนชุดข้อมูลความเสี่ยงที่ได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน | ชุดข้อมูล | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 20.00 | 500.00 | |
จำนวนชุมชนที่ได้รับการประเมินความเสี่ยงจากอัคคีภัย | ชุมชน | 1,114.00 | 1,114.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
จำนวนชุมชนที่มีการจัดทำและปรับปรุงแผนเผชิญเหตุ และดำเนินการฝึกซ้อมการเผชิญเหตุตามแผน | ชุมชน | 370.00 | 370.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
จำนวนชุมชนปลูกผักปลอดสารพิษเพิ่มขึ้น | ชุมชน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
จำนวนซากรถยนต์ที่ กทม. เคลื่อนย้าย | คัน | 138.00 | 100.00 | 38.00 | 4.00 | 2.90 | |
จำนวนฐานข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เป็นปัจจุบันและครบถ้วน | ร้อยละ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
จำนวนฐานข้อมูลห้องเช่าราคาถูกได้รับการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน | ฐานข้อมูล | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
จำนวนฐานข้อมูลห้องพักชั่วคราวนักเรียนนักศึกษาจบใหม่ (housing incubator) และห้องเช่าราคาถูก ได้รับการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน | ฐานข้อมูล | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
จำนวนตลาดที่ขอรับบริการบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานคร | แห่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
จำนวนตลาดที่มีการบำบัดน้ำเสียเป็นไปตามมาตรฐานน้ำทิ้งที่กฎหมายกำหนด | แห่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
จำนวนตลาดนัดชุมชน ตลาดนัดเขต และ farmer market ที่มีการจัดเป็นประจำและต่อเนื่อง | ตลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
จำนวนตำแหน่งงานที่จัดเตรียมไว้สำหรับผู้สูงอายุ | ตำแหน่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
จำนวนเตียงที่บริการประชาชนเพิ่มขึ้น (ดำเนินการเพื่อสนับสนุนอัตราส่วนเตียงต่อประชากรใน กทม. เพิ่มมากขึ้น) | เตียง | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้นที่สามารถจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจอดรถ | ถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
จำนวนทางม้าลายซีดจาง (สีขาว) ที่ได้รับการทาสี | แห่ง | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
จำนวนที่ดินที่รับมาจากเอกชน | แห่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
จำนวนธุรการที่จ้างเหมา | ราย | 371.00 | 371.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
จำนวนธุรการที่มีทักษะดิจิตัล | ราย | 371.00 | 371.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |