Showing 1,401-1,420 of 2,481 items.

ข้อมูลโครงการตามแผนฯ ปี 2569

รหัสโครงการฯผลการวิเคราะห์ชื่อหน่วยงานชื่อหน่วยงานรหัสโครงการฯงบประมาณฯค่าเป้าหมายหน่วยนับไฟล์โครงการฯวันที่สร้างข้อมูลผู้สร้างข้อมูล
 
 
 
   
1775 สำนักงานเขตบางคอแหลมฝ่ายปกครองกิจกรรมแก้ไขปัญหาผ่าน Traffy fondue0.004คะแนน(not set)2024-06-07 09:57:10.0000000Miw
1776 สำนักงานเขตบางคอแหลมฝ่ายปกครองกิจกรรมพัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน0.00100ร้อยละ(not set)2024-06-07 09:59:53.0000000Miw
1777 สำนักงานเขตบางคอแหลมฝ่ายโยธากิจกรรมพัฒนาถนนสวย0.001เส้นทาง(not set)2024-06-07 10:01:56.0000000Miw
1780 สำนักงานเขตบางคอแหลมฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะกิจกรรมเพิ่มสวน 15 นาที0.001แห่ง(not set)2024-06-07 10:04:11.0000000Miw
1781 สำนักการศึกษากลุ่มงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีการศึกษาสำรวจความพึงพอใจของคุณครู/ชุดข้อมูลการศึกษาที่เปิดเผย/จำนวนผู้เข้าใช้ข้อมูลการจัดการศึกษา ในระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีการจัดการศึกษา (BEMIS)0.0080ร้อยละ1781_09000000_prj69.pdf2024-06-07 10:04:38.0000000pennapa_ch
1782 สำนักงานเขตดินแดงฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมโครงการค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานการศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม0.000ร้อยละ(not set)2024-06-07 10:05:41.0000000Patchara11
1783 สำนักงานเขตบางคอแหลมฝ่ายโยธากิจกรรมติดตั้งกรงตาข่าย0.00100ร้อยละ(not set)2024-06-07 10:07:30.0000000Miw
1784 สำนักงานเขตบางคอแหลมฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะกิจกรรมติดตั้งถังขยะ0.000ร้อยละ(not set)2024-06-07 10:08:25.0000000Miw
1785 สำนักงานเขตบางคอแหลมฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะกิจกรรมการจัดเก็บขยะ0.00100ร้อยละ(not set)2024-06-07 10:09:40.0000000Miw
1786 สำนักงานเขตบางคอแหลมฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะกิจกรรมการส่งขยะคืนสู่ระบบ0.000ร้อยละ(not set)2024-06-07 10:10:39.0000000Miw
1787 สำนักงานเขตบางคอแหลมฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลกิจกรรมตรวจควันดำ0.000คัน(not set)2024-06-07 10:11:39.0000000Miw
1788 สำนักงานเขตบางคอแหลมฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมกิจกรรมส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร 0.0050ร้อยละ(not set)2024-06-07 10:12:30.0000000Miw
1789 สำนักงานเขตธนบุรีฝ่ายปกครองจัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช354,300.001ครั้ง(not set)2024-06-07 10:12:37.0000000Chanan6363
1790 สำนักงานเขตบางคอแหลมฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมกิจกรรมปรับปรุง/พัฒนา ศูนย์เด็กเล็ก0.001แห่ง(not set)2024-06-07 10:13:27.0000000Miw
1791 สำนักงานเขตบางคอแหลมฝ่ายการศึกษาโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร0.006โรงเรียน(not set)2024-06-07 10:16:05.0000000Miw
1792 สำนักงานเขตบางคอแหลมฝ่ายปกครองกิจกรรมสนันสนุนผ้าอนามัยฟรีสำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหาานคร0.00100ร้อยละ(not set)2024-06-07 10:18:07.0000000Miw
1793 สำนักงานเขตบางคอแหลมฝ่ายการศึกษากิจกรรมการปรับปรุงกายภาพโรงเรียน0.006โรงเรียน(not set)2024-06-07 10:22:07.0000000Miw
1794 สำนักการศึกษากลุ่มงานหลักสูตรและการจัดการเรียนโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่การยกระดับสมรรถนะผู้เรียน950,600.00100ร้อยละ1794_09000000_prj69_20240607_102444.pdf2024-06-07 10:23:28.0000000Chulalak39
1795 สำนักงานเขตบางคอแหลมฝ่ายปกครองโครงการจ้างงานคนพิการ0.00100ร้อยละ1795_50300000_prj69.doc2024-06-07 10:23:43.0000000Miw
1796 สำนักงานเขตบางรักฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะกิจกรรม การปลูกต้นไม้ล้านต้นในพื้นที่เขตบางรัก (2569)0.000ต้น(not set)2024-06-07 10:26:00.0000000lookgade